ZOMERTORNOOI KAPRIJKE 2023
Andere locatie: SOCK, Molenstraat 28, KAPRIJKE
Einstand zomertornooi 2023
| Naam | ELO | 30/06/23 | 7/07/23 | 14/07/23 | 21/07/23 | 28/07/23 | 4/08/23 | 11/08/23 | 18/08/23 | 25/08/23 | Totaal | |
| 1 | Vandendriessche, Jan | 2102 | 10 | 8,5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9,5 | 47,5 |
| 2 | Temmerman, Sara | 1779 | 9 | 8 | 8,5 | 5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 8,5 | 43,5 |
| 3 | De Baets, Branko | 1664 | 8 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8,5 | 43,5 |
| 4 | Barzeele, Raf | 1883 | 7,5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 7,5 | 43 |
| 5 | Moens, Patrick | 1817 | 8,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42,5 |
| 6 | Lemmens, Philip | 1920 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8,5 | 8 | 8 | 42,5 |
| 7 | Temmerman, Sander | 1724 | 8,5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 42 |
| 8 | De Meester, Johan | 1756 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8,5 | 0 | 9 | 7,5 | 41,5 |
| 9 | De Baets, Keano | 1736 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8,5 | 41,5 |
| 10 | Flikweert, Henry | 1647 | 7,5 | 7 | 7,5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7,5 | 40 |
| 11 | De Meyere, Dirk | 1462 | 7,5 | 8 | 7,5 | 6,5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 39 |
| 12 | Van Quekelberghe, Maarten | 1578 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 6 | 38,5 |
| 13 | De Pauw, Freddy | 1746 | 7 | 8,5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38,5 |
| 14 | Osaer, Jarne | 1153 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 37,5 |
| 15 | Vrijsen, Danielle | 1801 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37,5 |
| 16 | Van Coppenolle, Kurt | 2073 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8,5 | 0 | 0 | 36,5 |
| 17 | Van Meenen, Ronny | 0 | 0 | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 6 | 36,5 |
| 18 | Dhaenens, Roger | 1497 | 6 | 7 | 6,5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 7 | 36 |
| 19 | De Spiegelaere, Chris | 1562 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 20 | Vanden Bossche, Guido | 1513 | 7 | 7 | 7,5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 36 |
| 21 | Van De Vaerd, Miguel | 1928 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 22 | D'Hondt, Hilde | 1101 | 0 | 6,5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34,5 |
| 23 | Temmerman, Stefaan | 1156 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 34 |
| 24 | Engels, Kurt | 1350 | 5,5 | 7 | 0 | 0 | 7,5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| 25 | Braems, Lukas | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 32 |
| 26 | Lammens, Eric | 0 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 6 | 31 |
| 27 | Liveyns, Antje | 955 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 28 | Botteman, Maïté | 0 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30,5 |
| 29 | De Baets, Alex | 1509 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| 30 | Liveyns, Jurgen | 0 | 0 | 6 | 5 | 5,5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| 31 | Neyt, Joris | 1392 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7,5 | 28,5 |
| 32 | De Jaeger, Niels | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27,5 |
| 33 | Descamps, Stijn | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 34 | Van Coppenolle, Lander | 1885 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
| 35 | Goossens, Franky | 2035 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 36 | Stevens, Rene | 1880 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 37 | Van Vliet, Dennis | 2058 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 23,5 |
| 38 | De Vroe, Philip | 1782 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 39 | Goederson, Martijn | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 22,5 |
| 40 | Botteman, Mattice | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6,5 | 21,5 |
| 41 | Braems, Robbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 42 | De Neve, Jean-luca | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| 43 | Botteman, Vincent | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 44 | De Muynck, Wim | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 |
| 45 | Dutré, Wonder | 1906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 46 | Debucke, Jolan | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 9 | 0 | 0 | 17,5 |
| 47 | Boelens, Tibo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
| 48 | Welvaert, Dirk | 2028 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 49 | Bauwens, Steven | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 8 | 0 | 15,5 |
| 50 | De Meester, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 8 | 14,5 |
| 51 | Meysman, Paul | 1584 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | Penninck, Willem | 1406 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
| 53 | De Guesquiere, Lander | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,5 | 0 | 13,5 |
| 54 | Claeys, Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | Liveyns, Rune | 1830 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | Janssen, Han | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 57 | De Vliegher, Yves | 1704 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | Light, Bjarne | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 59 | D'Hondt, Peter | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 60 | Van Vooren, Gert | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 61 | Debucke, Dimitri | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 62 | Verschraegen, Thomas | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 63 | De Scheemacker, Peter | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 64 | Verkimpe, Mike | 1939 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 65 | Van Verdegem, Wesley | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 66 | Van Doorne, Stijn | 1558 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 67 | Devos, Johan | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 68 | Van Cleemput, Jaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 69 | Van Eenoo, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 70 | Accoe, Senne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 71 | Wulgaert, Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | Steijaert, Ard-Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 73 | Mallems, Juul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 74 | Van Wynsberge, Ronan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | Goossens, Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Sfeerbeelden
EINDSTAND ZOMERTONOOI, na ronde 9
| Naam | ELO | 1/07/22 | 8/07/22 | 15/07/22 | 22/07/22 | 29/07/22 | 5/08/22 | 12/08/22 | 19/08/22 | 26/08/22 | Totaal | |
| 1 | Goossens, Franky | 2024 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 46 |
| 2 | Lemmens, Philip | 1959 | 10 | 9,5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 7,5 | 0 | 45,5 |
| 3 | Barzeele, Raf | 1908 | 9 | 8,5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 45 |
| 4 | Temmerman, Sander | 1725 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 8 | 9 | 8 | 44 |
| 5 | Temmerman, Sara | 1782 | 7 | 9,5 | 8 | 5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8 | 9 | 43,5 |
| 6 | Moens, Patrick | 1812 | 8 | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 8 | 7,5 | 6,5 | 7 | 41 |
| 7 | Van De Wynkele, Herman | 2031 | 8,5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8 | 41 |
| 8 | Flikweert, Henry | 1656 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8 | 7 | 6,5 | 8 | 0 | 8 | 40 |
| 9 | Stevens, Rene | 1963 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 40 |
| 10 | Van Doorne, Stijn | 1546 | 0 | 7,5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7,5 | 38 |
| 11 | De Spiegelaere, Chris | 1621 | 6 | 6,5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 37,5 |
| 12 | Osaer, Jarne | 1150 | 6,5 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5,5 | 7 | 37 |
| 13 | Galle, Paul | 1975 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 6,5 | 7,5 | 37 |
| 14 | Goederson, Martijn | 1317 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 36,5 |
| 15 | Leclercq, Didier | 1754 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,5 | 7 | 0 | 8 | 36,5 |
| 16 | De Baets, Branko | 1625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 34 |
| 17 | Osaer, Maarten | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,5 | 0 | 6,5 | 6 | 6 | 34 |
| 18 | Leclercq, Arnoud | 1120 | 0 | 7,5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7,5 | 0 | 7 | 34 |
| 19 | Van Vooren, Gert | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 9,5 | 8 | 9 | 34 |
| 20 | De Meester, Johan | 1742 | 0 | 0 | 8 | 7,5 | 0 | 8 | 0 | 7,5 | 0 | 31 |
| 21 | Lammens, Eric | 0 | 5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 0 | 0 | 6 | 30,5 |
| 22 | De Vliegher, Yves | 1696 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30,5 |
| 23 | Temmerman, Stefaan | 1181 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 29 |
| 24 | Neyt, Joris | 1405 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | Engels, Kurt | 1356 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25 |
| 26 | Debucke, Jolan | 1662 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |
| 27 | Ramandt, Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 23,5 |
| 28 | Hamelink, Joost | 1631 | 0 | 0 | 7,5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
| 29 | Meysman, Paul | 1569 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 30 | Dhaenens, Roger | 1497 | 0 | 0 | 6,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 |
| 31 | Van Quekelberghe, Maarten | 1302 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 6,5 | 0 | 0 | 21,5 |
| 32 | Van Wynsberge, Ronan | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 33 | De Muynck, Wim | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 34 | Loeckx, Jeppe | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 19 |
| 35 | De Baets, Keano | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 8 | 0 | 17,5 |
| 36 | Van Coppenolle, Kurt | 2087 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | Van Coppenolle, Lander | 1578 | 0 | 8 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
| 38 | Vanden Bossche, Guido | 1513 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 15,5 |
| 39 | Debucke, Ruben | 1195 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 40 | Van De Vaerd, Miguel | 1920 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 41 | De Vroe, Philip | 1742 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 14,5 |
| 42 | Langenhuysen, Timothy | 1264 | 0 | 6 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| 43 | D'Hondt, Peter | 1917 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
| 44 | Van Ooteghem, Rudy | 1825 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | De Baets, Alex | 1506 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | Van Houtte, Filip | 1756 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 47 | Debucke, Dimitri | 1378 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 48 | Leclercq, Gaetan | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 49 | Ryckaert, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | Wijnans, Martijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 51 | De Clercq Niels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Sfeerbeelden
De uitslagen van de vorige jaren kunnen bekeken worden door gebruik te maken van onderstaande links
Eindstand 2021
Eindstand 2019
Eindstand 2018
ZOMERTORNOOI-ERELIJST
Eindstand 2021
Eindstand 2019
Eindstand 2018
ZOMERTORNOOI-ERELIJST

































