MSV-kampioenschap 23-24
7 ronden op 7 vrijdagavonden (3 x in Eeklo, 2 x in Evergem, 2 x in Kaprijke) Naast geldprijzen voor de top-3, ook telkens 2 ratingprijzen voor -1600 elo en -1200 elo. We hopen echt op een talrijke deelname uit alle afdelingen, zodat dit een mooi kampioenschap wordt! BRANKO DE BAETS
is MSV-KAMPIOEN. Proficiat !!! Na een spannend duel met Rune Liveyns, wordt Branko De Baets kampioen, voor Stijn Descamps en Keano De Baets. Ratingprijzen -1600 elo: Roger Dhaenens en Ronald Facchin Ratingprijzen -1200 elo: Antje Liveyns en Maité Botteman Proficiat aan de prijswinnaars, dank aan alle deelnemers |
Eindstand
Naam Voornaam | EloUsed | #Ptn | Perf | OR | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | |
1 | De Baets, Branko | 1657 | 6.5 | 2192 | - | 28.00 | 30.50 | 28.25 | 26.5 |
2 | Descamps, Stijn | 1882 | 5.5 | 1848 | - | 27.00 | 30.00 | 19.00 | 17.5 |
3 | De Baets, Keano | 1755 | 5.5 | 1824 | - | 25.00 | 28.00 | 21.00 | 22.0 |
4 | Liveyns, Rune | 1830 | 5.0 | 1823 | - | 29.50 | 32.50 | 19.00 | 20.5 |
5 | De Meester, Johan | 1760 | 5.0 | 1782 | - | 24.00 | 27.00 | 18.00 | 21.0 |
6 | Lemmens, Philip | 1928 | 4.5 | 1816 | - | 29.00 | 32.00 | 19.25 | 22.0 |
7 | Moens, Patrick | 1826 | 4.5 | 1700 | - | 28.00 | 30.00 | 13.50 | 17.5 |
8 | Temmerman, Sara | 1799 | 4.5 | 1808 | - | 26.00 | 29.00 | 15.00 | 18.5 |
9 | Temmerman, Sander | 1728 | 4.5 | 1689 | - | 23.50 | 25.50 | 14.25 | 18.5 |
10 | Van Vooren, Marc | 1682 | 4.5 | 1541 | - | 22.00 | 24.50 | 15.25 | 16.5 |
11 | Bauwens, Steven | 1741 | 4.0 | 1824 | - | 28.50 | 30.50 | 11.75 | 20.5 |
12 | Dhaenens, Roger | 1419 | 4.0 | 1422 | - | 24.50 | 26.50 | 12.00 | 16.0 |
13 | Van Damme, Patrick | 1667 | 4.0 | 1780 | - | 23.50 | 25.00 | 10.50 | 19.0 |
14 | Facchin, Ronald | 1389 | 4.0 | 1471 | - | 22.50 | 24.50 | 11.00 | 16.0 |
15 | Van Quekelberghe, Maarten | 1578 | 4.0 | 1448 | - | 22.50 | 24.50 | 10.50 | 13.5 |
16 | De Baets, Alex | 1509 | 4.0 | 1469 | - | 21.50 | 23.50 | 10.50 | 15.0 |
17 | D'Hondt, Peter | 1917 | 3.5 | 1719 | - | 28.00 | 31.50 | 12.50 | 17.5 |
18 | Declercq De Caigny, Finn | 1419 | 3.5 | 1626 | - | 27.00 | 28.00 | 10.50 | 17.0 |
19 | De Guesquiere, Lander | 1513 | 3.5 | 1387 | - | 24.00 | 27.00 | 10.25 | 12.5 |
20 | Neyt, Joris | 1392 | 3.5 | 1351 | - | 24.00 | 25.00 | 6.00 | 10.5 |
21 | De Wit, Hendrik | 1569 | 3.5 | 1357 | - | 22.50 | 25.00 | 9.00 | 13.0 |
22 | Goederson, Martijn | 1303 | 3.5 | 1410 | - | 21.50 | 23.00 | 9.25 | 13.5 |
23 | Liveyns, Antje | 955 | 3.5 | 962 | - | 18.50 | 19.50 | 5.00 | 6.5 |
24 | Botteman, Maite | 0 | 3.5 | 624 | - | 17.00 | 18.00 | 6.00 | 8.5 |
25 | Van De Vaerd, Miguel | 1928 | 3.0 | 1756 | - | 29.00 | 32.50 | 12.50 | 18.0 |
26 | De Vylder, Gilles | 0 | 3.0 | 1487 | - | 24.00 | 27.00 | 9.00 | 9.5 |
27 | Engels, Kurt | 1350 | 3.0 | 1500 | - | 23.50 | 26.50 | 9.50 | 11.5 |
28 | Van Verdegem, Wesley | 1392 | 3.0 | 1359 | - | 23.50 | 25.50 | 8.00 | 13.0 |
29 | Maes, Fender | 0 | 3.0 | 720 | - | 21.00 | 22.00 | 7.00 | 12.0 |
30 | Osaer, Jarne | 1168 | 3.0 | 1052 | - | 20.00 | 21.50 | 7.50 | 11.0 |
31 | Vrijsen, Danielle | 1801 | 3.0 | 1501 | - | 20.00 | 21.50 | 6.00 | 7.5 |
32 | Botteman, Vincent | 0 | 3.0 | 805 | - | 18.00 | 20.00 | 7.00 | 9.0 |
33 | Pools, Robert | 1697 | 2.5 | 1587 | - | 22.00 | 23.50 | 3.50 | 12.5 |
34 | Raman, Caen | 0 | 2.5 | 727 | - | 21.00 | 22.00 | 5.00 | 11.5 |
35 | D'Hondt, Hilde | 1101 | 2.5 | 911 | - | 20.50 | 21.50 | 3.50 | 11.0 |
36 | De Muynck, Wim | 0 | 2.5 | 831 | - | 19.50 | 20.50 | 4.50 | 8.0 |
37 | De Jaeger, Niels | 0 | 2.5 | 805 | - | 18.50 | 20.50 | 5.50 | 9.5 |
38 | Wulgaert, Luc | 0 | 2.0 | 1066 | - | 25.50 | 27.50 | 4.00 | 8.5 |
39 | Temmerman, Stefaan | 1156 | 2.0 | 1005 | - | 22.00 | 24.50 | 6.00 | 9.0 |
40 | Benoit, Thierry | 0 | 2.0 | 1000 | - | 21.50 | 22.50 | 4.00 | 7.0 |
41 | Vanden Borre, Thomas | 0 | 2.0 | 707 | - | 19.00 | 20.50 | 3.75 | 6.0 |
42 | De Martelaere, Philip | 0 | 2.0 | 379 | - | 17.50 | 18.50 | 2.00 | 4.0 |
43 | Bontinck, Arvid | 0 | 1.5 | 13 | - | 20.50 | 21.00 | 0.50 | 2.5 |
44 | Liveyns, Jurgen | 0 | 1.5 | -173 | - | 18.00 | 20.00 | 2.00 | 5.5 |
45 | Avanesjan, Martin | 1485 | 1.0 | 1427 | - | 21.00 | 23.00 | 3.50 | 7.0 |
46 | Langenhuysen, Timothy | 1265 | 0.5 | 1090 | 0.0 | 19.50 | 21.00 | 1.50 | 3.0 |
47 | Lammens, Eric | 0 | 0.5 | -151 | 0.0 | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 0.5 |
48 | Doublet, Kyan | 1096 | 0.0 | 1026 | - | 17.50 | 18.50 | 0.00 | 0.0 |
Uitlagen ronde 7
Ronde 7: | 12/04/2024 | ||||||
Wit | Punten | N-Elo | Uitslagen | Zwart | Punten | N-Elo | |
1 | De Baets, Branko | 5.5 | 1657 | 1-0 | Liveyns, Rune | 5.0 | 1830 |
2 | Descamps, Stijn | 4.5 | 1882 | 1-0 | Temmerman, Sara | 4.5 | 1799 |
3 | Moens, Patrick | 4.5 | 1826 | 0-1 | De Baets, Keano | 4.5 | 1755 |
4 | Lemmens, Philip | 4.0 | 1928 | ½-½ | Temmerman, Sander | 4.0 | 1728 |
5 | De Meester, Johan | 4.0 | 1760 | 1-0 | Facchin, Ronald | 4.0 | 1389 |
6 | De Guesquiere, Lander | 3.5 | 1513 | 0-1 | Van Vooren, Marc | 3.5 | 1682 |
7 | Van Quekelberghe, Maarten | 3.0 | 1578 | 1-0 | Van Verdegem, Wesley | 3.0 | 1392 |
8 | De Wit, Hendrik | 3.0 | 1569 | ½-½ | Goederson, Martijn | 3.0 | 1303 |
9 | Osaer, Jarne | 3.0 | 1168 | 0-1 | De Baets, Alex | 3.0 | 1509 |
10 | Botteman, Vincent | 3.0 | 0 | 0-1 | Dhaenens, Roger | 3.0 | 1419 |
11 | Liveyns, Antje | 2.5 | 955 | 1ff-0 | Pools, Robert | 2.5 | 1697 |
12 | Engels, Kurt | 2.5 | 1350 | ½-½ | De Vylder, Gilles | 2.5 | 0 |
13 | D'Hondt, Hilde | 2.5 | 1101 | 0-1 | Botteman, Maite | 2.5 | 0 |
14 | Temmerman, Stefaan | 2.0 | 1156 | 0-1 | Neyt, Joris | 2.5 | 1392 |
15 | Wulgaert, Luc | 2.0 | 0 | 0-1 | Vrijsen, Danielle | 2.0 | 1801 |
16 | De Jaeger, Niels | 2.0 | 0 | ½-½ | Raman, Caen | 2.0 | 0 |
17 | Bontinck, Arvid | 1.5 | 0 | 0-1 | De Muynck, Wim | 1.5 | 0 |
18 | De Martelaere, Philip | 1.0 | 0 | 1-0 | Liveyns, Jurgen | 1.5 | 0 |
Benoit, Thierry | 1.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Bauwens, Steven | 4.0 | 1741 | 0 | Afwezig | |||
D'Hondt, Peter | 3.5 | 1917 | 0 | Afwezig | |||
Declercq De Caigny, Finn | 3.5 | 1419 | 0 | Afwezig | |||
Maes, Fender | 3.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Van Damme, Patrick | 4.0 | 1667 | 0 | Afwezig | |||
Van De Vaerd, Miguel | 3.0 | 1928 | 0 | Afwezig | |||
Vanden Borre, Thomas | 2.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Avanesjan, Martin | 1.0 | 1485 | 0 | Forfait | |||
Doublet, Kyan | 0.0 | 1096 | 0 | Forfait | |||
Lammens, Eric | 0.5 | 0 | 0 | Forfait | |||
Langenhuysen, Timothy | 0.5 | 1265 | 0 | Forfait | |||
Uitslagen ronde 6
|
Uitslagen ronde 5
|
Uitslagen ronde 4 |
Uitslagen Ronde 3: |
|
|
Uitslagen ronde 2: |
Uitslagen ronde 1: |
|
|