MSV-kampioenschap 23-24
7 ronden op 7 vrijdagavonden (3 x in Eeklo, 2 x in Evergem, 2 x in Kaprijke) Naast geldprijzen voor de top-3, ook telkens 2 ratingprijzen voor -1600 elo en -1200 elo. We hopen echt op een talrijke deelname uit alle afdelingen, zodat dit een mooi kampioenschap wordt! RONDE 3: vrijdag 24 november, Sock Kaprijke
Sock Molenstraat 28, Kaprijke. Klokken in gang om 20.15 uur. - Afmelden tot 17 november - Koppeling tegen 19 november hier op website! |
Meer uitleg over (tijdig) afwezigheden melden:
onderaan of in het REGLEMENT! |
Ook late afmeldingen steeds laten weten, zodat we tegenstander op hoogte kunnen brengen.
Contactgegevens: zie onderaan
Paringen Ronde 3:
Ronde 3: | 24/11/2023 | ||||||
Wit | Punten | N-Elo | Uitslagen | Zwart | Punten | N-Elo | |
1 | Lemmens, Philip | 2.0 | 1928 | - | De Meester, Johan | 2.0 | 1760 |
2 | Temmerman, Sara | 2.0 | 1799 | - | Van De Vaerd, Miguel | 2.0 | 1928 |
3 | D'Hondt, Peter | 2.0 | 1917 | - | Bauwens, Steven | 2.0 | 1741 |
4 | Descamps, Stijn | 1.5 | 1882 | - | De Baets, Branko | 2.0 | 1657 |
5 | Liveyns, Rune | 1.5 | 1830 | - | Dhaenens, Roger | 1.5 | 1419 |
6 | De Baets, Keano | 1.5 | 1755 | - | Neyt, Joris | 1.5 | 1392 |
7 | Declercq De Caigny, Finn | 1.5 | 1419 | - | Van Quekelberghe, Maarten | 1.5 | 1578 |
8 | De Guesquiere, Lander | 1.5 | 1513 | - | Engels, Kurt | 1.5 | 1350 |
9 | Van Verdegem, Wesley | 1.0 | 1392 | - | Moens, Patrick | 1.0 | 1826 |
10 | Facchin, Ronald | 1.0 | 1389 | - | Vrijsen, Danielle | 1.0 | 1801 |
11 | Temmerman, Sander | 1.0 | 1728 | - | Goederson, Martijn | 1.0 | 1303 |
12 | De Jaeger, Niels | 1.0 | 0 | - | Pools, Robert | 1.0 | 1697 |
13 | Benoit, Thierry | 1.0 | 0 | - | Van Damme, Patrick | 1.0 | 1667 |
14 | Maes, Fender | 1.0 | 0 | - | De Baets, Alex | 1.0 | 1509 |
15 | Avanesjan, Martin | 1.0 | 1485 | - | Raman, Caen | 1.0 | 0 |
16 | Van Vooren, Marc | 0.5 | 1682 | - | Liveyns, Antje | 0.5 | 955 |
17 | Langenhuysen, Timothy | 0.5 | 1265 | - | Lammens, Eric | 0.5 | 0 |
18 | Bontinck, Arvid | 0.5 | 0 | - | D'Hondt, Hilde | 0.5 | 1101 |
19 | De Muynck, Wim | 0.5 | 0 | - | Osaer, Jarne | 0.0 | 1168 |
20 | Temmerman, Stefaan | 0.0 | 1156 | - | Botteman, Vincent | 0.0 | 0 |
21 | De Martelaere, Philip | 0.0 | 0 | - | Botteman, Maite | 0.0 | 0 |
Liveyns, Jurgen | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
De Vylder, Gilles | 0.5 | 0 | ½ | Afwezig | |||
De Wit, Hendrik | 1.0 | 1569 | ½ | Afwezig | |||
Vanden Borre, Thomas | 0.5 | 0 | ½ | Afwezig | |||
Wulgaert, Luc | 1.0 | 0 | ½ | Afwezig | |||
Doublet, Kyan | 0.0 | 1096 | 0 | Forfait | |||
Klassement na ronde 2:
Naam | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. |
Van De Vaerd, Miguel | 2.0 | 2428 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 |
Lemmens, Philip | 2.0 | 2413 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 |
D'Hondt, Peter | 2.0 | 2392 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 |
De Baets, Branko | 2.0 | 2342 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.0 |
Temmerman, Sara | 2.0 | 2254 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.0 |
De Meester, Johan | 2.0 | 2265 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.0 |
Bauwens, Steven | 2.0 | 2213 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.0 |
Dhaenens, Roger | 1.5 | 1598 | 2.50 | 2.50 | 1.75 | 2.5 |
Descamps, Stijn | 1.5 | 2282 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 2.5 |
De Baets, Keano | 1.5 | 1598 | 2.00 | 2.00 | 1.25 | 2.5 |
Van Quekelberghe, Maarten | 1.5 | 1715 | 2.00 | 2.00 | 1.25 | 2.5 |
De Guesquiere, Lander | 1.5 | 1913 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.5 |
Neyt, Joris | 1.5 | 1792 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.5 |
Engels, Kurt | 1.5 | 2482 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.5 |
Liveyns, Rune | 1.5 | 1715 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 2.5 |
Declercq De Caigny, Finn | 1.5 | 1621 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.5 |
Pools, Robert | 1.0 | 1627 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.0 |
De Baets, Alex | 1.0 | 1468 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.0 |
Vrijsen, Danielle | 1.0 | 1455 | 3.00 | 3.00 | 0.75 | 1.0 |
Temmerman, Sander | 1.0 | 1642 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 2.0 |
Van Damme, Patrick | 1.0 | 1606 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 2.0 |
Van Verdegem, Wesley | 1.0 | 1406 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 1.0 |
Moens, Patrick | 1.0 | 1556 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 |
De Wit, Hendrik | 1.0 | 1479 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 |
Avanesjan, Martin | 1.0 | 1427 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.0 |
Facchin, Ronald | 1.0 | 1403 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 |
Goederson, Martijn | 1.0 | 1317 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 |
Wulgaert, Luc | 1.0 | 1421 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.0 |
Maes, Fender | 1.0 | 724 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.0 |
Benoit, Thierry | 1.0 | 1447 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.0 |
Raman, Caen | 1.0 | 769 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.0 |
De Jaeger, Niels | 1.0 | 1258 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.0 |
Liveyns, Antje | 0.5 | 885 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.5 |
Bontinck, Arvid | 0.5 | 922 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.5 |
D'Hondt, Hilde | 0.5 | 926 | 2.50 | 2.50 | 0.25 | 0.5 |
Lammens, Eric | 0.5 | 1108 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.5 |
Van Vooren, Marc | 0.5 | 1141 | 2.00 | 2.00 | 0.25 | 1.0 |
Langenhuysen, Timothy | 0.5 | 1090 | 2.00 | 2.00 | 0.25 | 0.5 |
De Vylder, Gilles | 0.5 | 1335 | 2.00 | 2.00 | 0.25 | 0.5 |
Vanden Borre, Thomas | 0.5 | 1362 | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 1.0 |
De Muynck, Wim | 0.5 | 1209 | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 0.5 |
Doublet, Kyan | 0.0 | 1026 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 |
De Martelaere, Philip | 0.0 | 933 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 |
Osaer, Jarne | 0.0 | 579 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 |
Liveyns, Jurgen | 0.0 | 121 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 |
Temmerman, Stefaan | 0.0 | 567 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 |
Botteman, Vincent | 0.0 | 890 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 |
Botteman, Maite | 0.0 | 154 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0 |
Uitslagen ronde 2:
Ronde 2: | 27/10/2023 | ||||
Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
1 | Van De Vaerd, Miguel | 1928 | 1-0 | Temmerman, Sander | 1728 |
2 | Pools, Robert | 1697 | 0-1 | Lemmens, Philip | 1928 |
3 | Van Damme, Patrick | 1667 | 0-1 | D'Hondt, Peter | 1917 |
4 | Van Quekelberghe, Maarten | 1578 | ½-½ | Liveyns, Rune | 1830 |
5 | Moens, Patrick | 1826 | 0-1 | De Baets, Branko | 1657 |
6 | De Baets, Alex | 1509 | 0-1 | Temmerman, Sara | 1799 |
7 | De Meester, Johan | 1760 | 1-0 | De Wit, Hendrik | 1569 |
8 | Dhaenens, Roger | 1419 | ½-½ | De Baets, Keano | 1755 |
9 | Bauwens, Steven | 1741 | 1-0 | Avanesjan, Martin | 1485 |
10 | Vrijsen, Danielle | 1801 | ½-½ | Declercq De Caigny, Finn | 1419 |
11 | Engels, Kurt | 1350 | 1-0 | Van Vooren, Marc | 1682 |
12 | Liveyns, Antje | 955 | 0-1 | De Guesquiere, Lander | 1513 |
13 | Neyt, Joris | 1392 | 1-0 | Bontinck, Arvid | 0 |
14 | Vanden Borre, Thomas | 0 | 0-1 | Van Verdegem, Wesley | 1392 |
15 | Botteman, Vincent | 0 | 0-1 | Facchin, Ronald | 1389 |
16 | Goederson, Martijn | 1303 | 1-0 | De Martelaere, Philip | 0 |
17 | De Vylder, Gilles | 0 | ½-½ | Langenhuysen, Timothy | 1265 |
18 | Osaer, Jarne | 1168 | 0-1 | Benoit, Thierry | 0 |
19 | Wulgaert, Luc | 0 | 1-0 | Temmerman, Stefaan | 1156 |
20 | D'Hondt, Hilde | 1101 | ½-½ | De Muynck, Wim | 0 |
21 | De Jaeger, Niels | 0 | 1ff-0 | Doublet, Kyan | 1096 |
22 | Botteman, Maite | 0 | 0-1 | Maes, Fender | 0 |
23 | Liveyns, Jurgen | 0 | 0-1 | Raman, Caen | 0 |
Descamps, Stijn | 1882 | ½ | Afwezig | ||
Lammens, Eric | 0 | ½ | Afwezig | ||
Uitslagen ronde 1:
Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
1 | Lemmens, Philip | 1928 | 1-0 | Van Verdegem, Wesley | 1392 |
2 | Facchin, Ronald | 1389 | 0-1 | Van De Vaerd, Miguel | 1928 |
3 | D'Hondt, Peter | 1917 | 1-0 | Goederson, Martijn | 1303 |
4 | Langenhuysen, Timothy | 1265 | 0-1 | Descamps, Stijn | 1882 |
5 | Liveyns, Rune | 1830 | 1-0 | Osaer, Jarne | 1168 |
6 | Temmerman, Stefaan | 1156 | 0-1 | Moens, Patrick | 1826 |
7 | Temmerman, Sara | 1799 | 1-0 | D'Hondt, Hilde | 1101 |
8 | Doublet, Kyan | 1096 | 0-1 | De Meester, Johan | 1760 |
9 | De Baets, Keano | 1755 | 1-0 | De Vylder, Gilles | 0 |
10 | De Martelaere, Philip | 0 | 0-1 | Bauwens, Steven | 1741 |
11 | Temmerman, Sander | 1728 | 1-0 | De Jaeger, Niels | 0 |
12 | Benoit, Thierry | 0 | 0-1 | Pools, Robert | 1697 |
13 | Van Vooren, Marc | 1682 | ½-½ | Vanden Borre, Thomas | 0 |
14 | De Muynck, Wim | 0 | 0-1 | Van Damme, Patrick | 1667 |
15 | De Baets, Branko | 1657 | 1-0 | Wulgaert, Luc | 0 |
16 | Lammens, Eric | 0 | 0-1 | Van Quekelberghe, Maarten | 1578 |
17 | De Wit, Hendrik | 1569 | 1-0 | Botteman, Vincent | 0 |
18 | Caen, Raman | 0 | 0-1 | De Baets, Alex | 1509 |
19 | Avanesjan, Martin | 1485 | 1-0 | Botteman, Maite | 0 |
20 | Maes, Fender | 0 | 0-1 | Dhaenens, Roger | 1419 |
21 | Declercq De Caigny, Finn | 1419 | 1-0 | Liveyns, Jurgen | 0 |
Bontinck, Arvid | 0 | ½ | Afwezig | ||
De Guesquiere, Lander | 1513 | ½ | Afwezig | ||
Engels, Kurt | 1350 | ½ | Afwezig | ||
Liveyns, Antje | 955 | ½ | Afwezig | ||
Neyt, Joris | 1392 | ½ | Afwezig | ||
Vrijsen, Danielle | 1801 | ½ | Afwezig | ||