ZOMERTORNOOI KAPRIJKE 2022
Lokaal: 'Stadhuis', Plein 1, Kaprijke
EINDSTAND ZOMERTONOOI, na ronde 9
| Naam | ELO | 1/07/22 | 8/07/22 | 15/07/22 | 22/07/22 | 29/07/22 | 5/08/22 | 12/08/22 | 19/08/22 | 26/08/22 | Totaal | |
| 1 | Goossens, Franky | 2024 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 46 |
| 2 | Lemmens, Philip | 1959 | 10 | 9,5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 7,5 | 0 | 45,5 |
| 3 | Barzeele, Raf | 1908 | 9 | 8,5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 45 |
| 4 | Temmerman, Sander | 1725 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 8 | 9 | 8 | 44 |
| 5 | Temmerman, Sara | 1782 | 7 | 9,5 | 8 | 5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8 | 9 | 43,5 |
| 6 | Moens, Patrick | 1812 | 8 | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 8 | 7,5 | 6,5 | 7 | 41 |
| 7 | Van De Wynkele, Herman | 2031 | 8,5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8 | 41 |
| 8 | Flikweert, Henry | 1656 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8 | 7 | 6,5 | 8 | 0 | 8 | 40 |
| 9 | Stevens, Rene | 1963 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 40 |
| 10 | Van Doorne, Stijn | 1546 | 0 | 7,5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7,5 | 38 |
| 11 | De Spiegelaere, Chris | 1621 | 6 | 6,5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 37,5 |
| 12 | Osaer, Jarne | 1150 | 6,5 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5,5 | 7 | 37 |
| 13 | Galle, Paul | 1975 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 6,5 | 7,5 | 37 |
| 14 | Goederson, Martijn | 1317 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 36,5 |
| 15 | Leclercq, Didier | 1754 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,5 | 7 | 0 | 8 | 36,5 |
| 16 | De Baets, Branko | 1625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 34 |
| 17 | Osaer, Maarten | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,5 | 0 | 6,5 | 6 | 6 | 34 |
| 18 | Leclercq, Arnoud | 1120 | 0 | 7,5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7,5 | 0 | 7 | 34 |
| 19 | Van Vooren, Gert | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 9,5 | 8 | 9 | 34 |
| 20 | De Meester, Johan | 1742 | 0 | 0 | 8 | 7,5 | 0 | 8 | 0 | 7,5 | 0 | 31 |
| 21 | Lammens, Eric | 0 | 5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 0 | 0 | 6 | 30,5 |
| 22 | De Vliegher, Yves | 1696 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30,5 |
| 23 | Temmerman, Stefaan | 1181 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 29 |
| 24 | Neyt, Joris | 1405 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | Engels, Kurt | 1356 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25 |
| 26 | Debucke, Jolan | 1662 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |
| 27 | Ramandt, Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 23,5 |
| 28 | Hamelink, Joost | 1631 | 0 | 0 | 7,5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
| 29 | Meysman, Paul | 1569 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 30 | Dhaenens, Roger | 1497 | 0 | 0 | 6,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 |
| 31 | Van Quekelberghe, Maarten | 1302 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 6,5 | 0 | 0 | 21,5 |
| 32 | Van Wynsberge, Ronan | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 33 | De Muynck, Wim | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 34 | Loeckx, Jeppe | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 19 |
| 35 | De Baets, Keano | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 8 | 0 | 17,5 |
| 36 | Van Coppenolle, Kurt | 2087 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | Van Coppenolle, Lander | 1578 | 0 | 8 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
| 38 | Vanden Bossche, Guido | 1513 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 15,5 |
| 39 | Debucke, Ruben | 1195 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 40 | Van De Vaerd, Miguel | 1920 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 41 | De Vroe, Philip | 1742 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 14,5 |
| 42 | Langenhuysen, Timothy | 1264 | 0 | 6 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| 43 | D'Hondt, Peter | 1917 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
| 44 | Van Ooteghem, Rudy | 1825 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | De Baets, Alex | 1506 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | Van Houtte, Filip | 1756 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 47 | Debucke, Dimitri | 1378 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 48 | Leclercq, Gaetan | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 49 | Ryckaert, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | Wijnans, Martijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 51 | De Clercq Niels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Sfeerbeelden
De uitslagen van de vorige jaren kunnen bekeken worden door gebruik te maken van onderstaande links
Eindstand 2021
Eindstand 2019
Eindstand 2018
ZOMERTORNOOI-ERELIJST
Eindstand 2021
Eindstand 2019
Eindstand 2018
ZOMERTORNOOI-ERELIJST


















