MSV-kampioenschap 24-25
7 ronden op 7 vrijdagavonden (3 x in Eeklo, 2 x in Evergem, 2 x in Kaprijke) Naast geldprijzen voor de top-3, ook telkens 2 ratingprijzen voor -1800 elo en -1600 elo. Kan je NIET AANWEZIG zijn op ronde 5 van 14/02?
Vergeet niet tegen 07/02 AFWEZIGHEID te melden!!! |
Bij afwezigheid tot R5, krijg je (1x) een half puntje.
|
Paringen ronde 5:
Ronde 5: | 14/02/2025 | ||||||
Wit | Punten | N-Elo | Uitslagen | Zwart | Punten | N-Elo | |
1 | De Baets, Keano | 3.5 | 1895 | - | Temmerman, Sara | 3.5 | 1860 |
2 | Moens, Patrick | 3.5 | 1881 | - | Temmerman, Sander | 3.5 | 1822 |
3 | Maes, Fender | 3.0 | 1714 | - | Lemmens, Philip | 3.0 | 1942 |
4 | Bauwens, Steven | 3.0 | 1862 | - | De Meester, Johan | 3.0 | 1808 |
5 | Heetesonne, Quinten | 3.0 | 1719 | - | Wielfaert, Koen | 2.5 | 1758 |
6 | Liveyns, Rune | 2.5 | 1896 | - | Van Quekelberghe, Maarten | 2.5 | 1711 |
7 | Van Vooren, Marc | 2.5 | 1779 | - | Osaer, Jarne | 2.5 | 1505 |
8 | Botteman, Mattice | 2.5 | 0 | - | De Wit, Hendrik | 2.5 | 1723 |
9 | Declercq De Caigny, Finn | 2.0 | 1782 | - | Facchin, Ronald | 2.5 | 1635 |
10 | Botteman, Vincent | 2.0 | 1548 | - | Descamps, Stijn | 2.0 | 1945 |
11 | Neyt, Joris | 2.0 | 1630 | - | De Praeter, Koenraad | 2.0 | 1746 |
12 | De Guesquiere, Lander | 1.5 | 1717 | - | Vrijsen, Danielle | 2.0 | 1821 |
13 | Van Damme, Patrick | 1.5 | 1805 | - | Cornelis, Ronny | 1.5 | 0 |
14 | De Maertelaere, Philippe | 1.5 | 0 | - | Liveyns, Antje | 1.5 | 1476 |
15 | De Muynck, Wim | 1.5 | 0 | - | Botteman, Maite | 1.5 | 1400 |
16 | Dhaenens, Roger | 1.0 | 1671 | - | Temmerman, Stefaan | 1.0 | 1479 |
17 | Benoit, Thierry | 1.0 | 1558 | - | Van Verdegem, Wesley | 1.0 | 1625 |
18 | De Jaeger, Niels | 1.0 | 1400 | - | Liveyns, Jurgen | 1.0 | 1490 |
19 | Vanden Borre, Thomas | 0.5 | 1490 | - | Bontinck, Arvid | 0.5 | 0 |
20 | De Baets, Branko | 2.5 | 1925 | ½ | Afwezig | ||
21 | De Meyere, Dirk | 1.5 | 1754 | ½ | Afwezig | ||
22 | De Waele, Kurt | 2.0 | 0 | ½ | Afwezig | ||
23 | Engels, Kurt | 1.0 | 1638 | 0 | Afwezig | ||
24 | Goederson, Martijn | 2.0 | 1605 | ½ | Afwezig | ||
25 | Raman, Caen | 0.0 | 1477 | ½ | Afwezig | ||
Tussenstand na ronde 4
Naam | Elo | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | |
1 | Temmerman, Sara | 1860 | 3.5 | 2370 | 9.50 | 9.50 | 7.00 | 8.0 |
2 | De Baets, Keano | 1895 | 3.5 | 2119 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 9.0 |
3 | Moens, Patrick | 1881 | 3.5 | 2473 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 9.5 |
4 | Temmerman, Sander | 1822 | 3.5 | 2494 | 8.00 | 8.00 | 5.50 | 8.0 |
5 | Lemmens, Philip | 1942 | 3.0 | 1989 | 10.50 | 10.50 | 7.00 | 9.0 |
6 | Maes, Fender | 1714 | 3.0 | 1943 | 9.00 | 9.00 | 6.50 | 8.5 |
7 | De Meester, Johan | 1808 | 3.0 | 1829 | 9.00 | 9.00 | 5.75 | 8.5 |
8 | Heetesonne, Quinten | 1719 | 3.0 | 1905 | 7.50 | 7.50 | 4.50 | 7.0 |
9 | Bauwens, Steven | 1862 | 3.0 | 1872 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 8.0 |
10 | De Baets, Branko | 1925 | 2.5 | 1860 | 10.00 | 10.00 | 5.25 | 7.5 |
11 | Liveyns, Rune | 1896 | 2.5 | 1746 | 9.50 | 9.50 | 3.50 | 6.5 |
12 | Wielfaert, Koen | 1758 | 2.5 | 1808 | 9.00 | 9.00 | 4.25 | 6.5 |
13 | Botteman, Mattice | 0 | 2.5 | 2514 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 6.0 |
14 | Van Vooren, Marc | 1779 | 2.5 | 1663 | 9.00 | 9.00 | 2.50 | 7.5 |
15 | Osaer, Jarne | 1505 | 2.5 | 1912 | 8.50 | 8.50 | 3.00 | 6.0 |
16 | Facchin, Ronald | 1635 | 2.5 | 1749 | 8.50 | 8.50 | 3.00 | 5.0 |
17 | De Wit, Hendrik | 1723 | 2.5 | 2162 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 6.0 |
18 | Van Quekelberghe, Maarten | 1711 | 2.5 | 1643 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 5.0 |
19 | Descamps, Stijn | 1945 | 2.0 | 1715 | 10.00 | 10.00 | 4.25 | 6.0 |
20 | Botteman, Vincent | 1548 | 2.0 | 1663 | 9.50 | 9.50 | 2.50 | 4.5 |
21 | Goederson, Martijn | 1605 | 2.0 | 1211 | 8.50 | 8.50 | 2.00 | 4.0 |
22 | De Waele, Kurt | 0 | 2.0 | 1784 | 7.50 | 7.50 | 2.75 | 5.5 |
23 | Neyt, Joris | 1630 | 2.0 | 1659 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 4.0 |
24 | Declercq De Caigny, Finn | 1782 | 2.0 | 1734 | 7.00 | 7.00 | 1.50 | 6.0 |
25 | De Praeter, Koenraad | 1746 | 2.0 | 1509 | 5.50 | 5.50 | 2.25 | 4.5 |
26 | Vrijsen, Danielle | 1821 | 2.0 | 1494 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.5 |
27 | Cornelis, Ronny | 0 | 1.5 | 1649 | 10.50 | 10.50 | 2.00 | 5.0 |
28 | De Guesquiere, Lander | 1717 | 1.5 | 1389 | 10.00 | 10.00 | 1.50 | 5.0 |
29 | De Meyere, Dirk | 1754 | 1.5 | 1486 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 5.0 |
30 | De Maertelaere, Philippe | 0 | 1.5 | 1008 | 9.00 | 9.00 | 1.50 | 2.5 |
31 | Botteman, Maite | 1400 | 1.5 | 1473 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 3.0 |
32 | Van Damme, Patrick | 1805 | 1.5 | 1469 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | 3.0 |
33 | De Muynck, Wim | 0 | 1.5 | 1552 | 7.00 | 7.00 | 0.50 | 4.0 |
34 | Liveyns, Antje | 1476 | 1.5 | 1116 | 6.50 | 6.50 | 0.50 | 2.5 |
35 | Liveyns, Jurgen | 1490 | 1.0 | 1754 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 4.0 |
36 | Dhaenens, Roger | 1671 | 1.0 | 1368 | 8.50 | 8.50 | 1.00 | 3.0 |
37 | Temmerman, Stefaan | 1479 | 1.0 | 1473 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 3.0 |
38 | Engels, Kurt | 1638 | 1.0 | 1661 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 2.5 |
39 | De Jaeger, Niels | 1400 | 1.0 | 1557 | 7.50 | 7.50 | 0.50 | 3.0 |
40 | Benoit, Thierry | 1558 | 1.0 | 937 | 7.00 | 7.00 | 0.50 | 2.0 |
41 | Van Verdegem, Wesley | 1625 | 1.0 | 992 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 1.0 |
42 | Bontinck, Arvid | 0 | 0.5 | -470 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 2.0 |
43 | De Bie, Stephaan | 1687 | 0.5 | 1475 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 2.0 |
44 | Vanden Borre, Thomas | 1490 | 0.5 | 1151 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 1.0 |
45 | Raman, Caen | 1477 | 0.0 | 966 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.0 |
46 | Gardina, Andrea | 0 | 0.0 | 1244 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.0 |
UITSLAGEN RONDE 4, 18 Januari 2025 in Eeklo:
Ronde 4: | 17/01/2025 | ||||
Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
1 | Lemmens, Philip | 1942 | 0-1 | De Baets, Keano | 1895 |
2 | Temmerman, Sander | 1822 | 1-0 | Van Vooren, Marc | 1779 |
3 | De Meester, Johan | 1808 | ½-½ | Maes, Fender | 1714 |
4 | Declercq De Caigny, Finn | 1782 | 0-1ff | Temmerman, Sara | 1860 |
5 | Descamps, Stijn | 1945 | 0-1 | Heetesonne, Quinten | 1719 |
6 | Wielfaert, Koen | 1758 | ½-½ | De Baets, Branko | 1925 |
7 | De Waele, Kurt | 0 | 0-1 | Bauwens, Steven | 1862 |
8 | Facchin, Ronald | 1635 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 1754 |
9 | De Praeter, Koenraad | 1746 | ½-½ | Botteman, Vincent | 1548 |
10 | De Wit, Hendrik | 1723 | 1-0 | Cornelis, Ronny | 0 |
11 | Botteman, Mattice | 0 | 1-0 | De Guesquiere, Lander | 1717 |
12 | Van Quekelberghe, Maarten | 1711 | 1-0 | De Muynck, Wim | 0 |
13 | Osaer, Jarne | 1505 | 1-0 | Dhaenens, Roger | 1671 |
14 | Vrijsen, Danielle | 1821 | 1-0 | Benoit, Thierry | 1558 |
15 | Temmerman, Stefaan | 1479 | 0-1 | Neyt, Joris | 1630 |
16 | Goederson, Martijn | 1605 | 1ff-0 | Liveyns, Jurgen | 1490 |
17 | Van Damme, Patrick | 1805 | 1-0 | De Jaeger, Niels | 1400 |
18 | Bontinck, Arvid | 0 | 0-1 | De Maertelaere, Philippe | 0 |
19 | Botteman, Maite | 1400 | 1-0 | Raman, Caen | 1477 |
20 | Gardina, Andrea | 0 | 0-1ff | Van Verdegem, Wesley | 1625 |
De Bie, Stephaan | 1687 | 0 | Afwezig | ||
Engels, Kurt | 1638 | 0 | Afwezig | ||
Liveyns, Antje | 1476 | ½ | Afwezig | ||
Liveyns, Rune | 1896 | ½ | Afwezig | ||
Moens, Patrick | 1881 | ½ | Afwezig | ||
Vanden Borre, Thomas | 1490 | 0 | Afwezig | ||
UITSLAGEN RONDE 3, 15 november 2024 in Kaprijke:
Ronde 3: | 15/11/2024 | ||||
Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
1 | Bauwens, Steven | 1862 | 0-1 | Lemmens, Philip | 1942 |
2 | De Baets, Branko | 1925 | 0-1 | Moens, Patrick | 1881 |
3 | De Baets, Keano | 1895 | ½-½ | De Meester, Johan | 1808 |
4 | Maes, Fender | 1714 | ½-½ | Descamps, Stijn | 1945 |
5 | Temmerman, Sara | 1860 | 1-0 | Osaer, Jarne | 1505 |
6 | De Meyere, Dirk | 1754 | 0-1 | Temmerman, Sander | 1822 |
7 | De Wit, Hendrik | 1723 | 0-1ff | Van Vooren, Marc | 1779 |
8 | Liveyns, Jurgen | 1490 | 0-1 | Liveyns, Rune | 1896 |
9 | De Jaeger, Niels | 1400 | 0-1 | Declercq De Caigny, Finn | 1782 |
10 | Neyt, Joris | 1630 | 0-1 | Wielfaert, Koen | 1758 |
11 | Heetesonne, Quinten | 1719 | 1-0 | Goederson, Martijn | 1605 |
12 | Dhaenens, Roger | 1671 | 0-1 | De Waele, Kurt | 0 |
13 | Engels, Kurt | 1638 | ½-½ | De Praeter, Koenraad | 1746 |
14 | Vrijsen, Danielle | 1821 | ½-½ | Temmerman, Stefaan | 1479 |
15 | De Maertelaere, Philippe | 0 | 0-1 | Facchin, Ronald | 1635 |
16 | Botteman, Vincent | 1548 | 1-0 | Botteman, Maite | 1400 |
17 | Van Verdegem, Wesley | 1625 | 0-1 | Van Quekelberghe, Maarten | 1711 |
18 | Gardina, Andrea | 0 | 0-1ff | Benoit, Thierry | 1558 |
19 | Raman, Caen | 1477 | 0-1ff | Liveyns, Antje | 1476 |
Bontinck, Arvid | 0 | 0 | Afwezig | ||
Botteman, Mattice | 0 | 0 | Afwezig | ||
Cornelis, Ronny | 0 | ½ | Afwezig | ||
De Bie, Stephaan | 1687 | 0 | Afwezig | ||
De Guesquiere, Lander | 1717 | ½ | Afwezig | ||
De Muynck, Wim | 0 | ½ | Afwezig | ||
Van Damme, Patrick | 1805 | 0 | Afwezig | ||
Vanden Borre, Thomas | 1490 | ½ | Afwezig | ||
UITSLAGEN RONDE 2, 18 oktober 2024 in Evergem:
Ronde 2: | 18/10/2024 | ||||
Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
1 | Lemmens, Philip | 1942 | 1-0 | Heetesonne, Quinten | 1719 |
2 | Declercq De Caigny, Finn | 1782 | 0-1 | De Baets, Branko | 1925 |
3 | Liveyns, Rune | 1896 | 0-1 | Maes, Fender | 1714 |
4 | Wielfaert, Koen | 1758 | 0-1 | De Baets, Keano | 1895 |
5 | Moens, Patrick | 1881 | 1-0 | Liveyns, Jurgen | 1490 |
6 | De Guesquiere, Lander | 1717 | 0-1 | Bauwens, Steven | 1862 |
7 | Cornelis, Ronny | 0 | 0-1 | De Meester, Johan | 1808 |
8 | De Bie, Stephaan | 1687 | 0-1 | Descamps, Stijn | 1945 |
9 | Facchin, Ronald | 1635 | 0-1 | Temmerman, Sara | 1860 |
10 | Temmerman, Sander | 1822 | 1-0 | Botteman, Vincent | 1548 |
11 | Osaer, Jarne | 1505 | 1-0 | Van Damme, Patrick | 1805 |
12 | Temmerman, Stefaan | 1479 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 1754 |
13 | Botteman, Maite | 1400 | 0-1 | De Wit, Hendrik | 1723 |
14 | Van Quekelberghe, Maarten | 1711 | 0-1 | Botteman, Mattice | 0 |
15 | De Waele, Kurt | 0 | ½-½ | Vrijsen, Danielle | 1821 |
16 | De Praeter, Koenraad | 1746 | 1-0 | Raman, Caen | 1477 |
17 | Vanden Borre, Thomas | 1490 | 0-1 | Dhaenens, Roger | 1671 |
18 | Liveyns, Antje | 1476 | 0-1 | Neyt, Joris | 1630 |
19 | Van Verdegem, Wesley | 1625 | 0-1 | De Jaeger, Niels | 1400 |
20 | Gardina, Andrea | 0 | 0-1ff | Goederson, Martijn | 1605 |
21 | Benoit, Thierry | 1558 | 0-1 | De Muynck, Wim | 0 |
Bontinck, Arvid | 0 | 0 | Afwezig | ||
De Maertelaere, Philippe | 0 | ½ | Afwezig | ||
Engels, Kurt | 1638 | ½ | Afwezig | ||
Van Vooren, Marc | 1779 | ½ | Afwezig | ||
UITSLAGEN RONDE 1, 20 september 2024 in Eeklo:
Ronde 1: | 20/09/2024 | ||||
Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
1 | Descamps, Stijn | 1945 | ½-½ | Van Quekelberghe, Maarten | 1711 |
2 | Dhaenens, Roger | 1671 | 0-1 | Lemmens, Philip | 1942 |
3 | De Baets, Branko | 1925 | 1-0 | Engels, Kurt | 1638 |
4 | Neyt, Joris | 1630 | 0-1 | Liveyns, Rune | 1896 |
5 | De Baets, Keano | 1895 | 1-0 | Van Verdegem, Wesley | 1625 |
6 | Goederson, Martijn | 1605 | 0-1 | Moens, Patrick | 1881 |
7 | Bauwens, Steven | 1862 | 1-0 | Benoit, Thierry | 1558 |
8 | Liveyns, Jurgen | 1490 | 1-0 | Vrijsen, Danielle | 1821 |
9 | De Meester, Johan | 1808 | 1-0 | Vanden Borre, Thomas | 1490 |
10 | Raman, Caen | 1477 | 0-1 | Declercq De Caigny, Finn | 1782 |
11 | Van Vooren, Marc | 1779 | 1-0 | Liveyns, Antje | 1476 |
12 | De Jaeger, Niels | 1400 | 0-1 | Wielfaert, Koen | 1758 |
13 | De Meyere, Dirk | 1754 | ½-½ | De Waele, Kurt | 0 |
14 | Cornelis, Ronny | 0 | 1-0 | De Praeter, Koenraad | 1746 |
15 | Heetesonne, Quinten | 1719 | 1-0 | De Maertelaere, Philippe | 0 |
16 | De Muynck, Wim | 0 | 0-1 | De Guesquiere, Lander | 1717 |
17 | Maes, Fender | 1714 | 1-0 | Gardina, Andrea | 0 |
Bontinck, Arvid | 0 | ½ | Afwezig | ||
Botteman, Maite | 1400 | ½ | Afwezig | ||
Botteman, Mattice | 0 | ½ | Afwezig | ||
Botteman, Vincent | 1548 | ½ | Afwezig | ||
De Bie, Stephaan | 1687 | ½ | Afwezig | ||
De Wit, Hendrik | 1723 | ½ | Afwezig | ||
Facchin, Ronald | 1635 | ½ | Afwezig | ||
Osaer, Jarne | 1505 | ½ | Afwezig | ||
Pools, Robert | 1812 | ½ | Afwezig | ||
Temmerman, Sander | 1822 | ½ | Afwezig | ||
Temmerman, Sara | 1860 | ½ | Afwezig | ||
Temmerman, Stefaan | 1479 | ½ | Afwezig | ||
Van Damme, Patrick | 1805 | ½ | Afwezig | ||
INSCHRIJVINGEN (47)
Stijn Descamps (1945 = A)
Philip Lemmens (1942 = A) Branko De Baets (1925 = A) Rune Liveyns (1896 = A) Keano De Baets (1895 = A) Patrick Moens (1881 = A) Steven Bauwens (1862 = A) Sara Temmerman (1860 = A) Sander Temmerman (1822 = A) Danielle Vrijsen (1821 = A) Robert Pools (1812 = A) Johan De Meester (1808 = A) Patrick van Damme (1805 = A) |
Finn Declercq De Caigny (1782 = B)
Marc Van Vooren (1779 = B) Koen Wielfaert (1758 = B) De Meyere Dirk (1754 = B) De Praeter Koen (1746 = B) Hendrik De Wit (1723 = B) Quinten Heetesonne (1719 = B) Lander De Guesquiere (1717 = B) Fender Maes (1714 = B) Maarten Van Quekelberghe (1711 = B) Stephaan De Bie (1687 = B) Roger Dhaenens (1671 = B) Kurt Engels (1638 = B) Ronald Facchin (1635 = B, niet in R1) Joris Neyt (1630 = B) Wesley Van Verdegem (1625 = B) Martijn Goederson (1605 = B) |
Thierry Benoit (1558 = C)
Vincent Botteman (1548 = C) Jarne Osaer (1505 = C) Thomas Vanden Borre (1490 + C) Jurgen Liveyns (1490 = C) Stefaan Temmerman (1479 = C) Raman Caen (1477 = C) Antje Liveyns (1476 = C) Niels De Jaeger (1400 = C) Maïté Botteman (1400 = C) Mattice Botteman (0 = C) Kurt De Waele (0 = C) Ronny Cornelis (0 = C) Philippe De Maertelaere (0 = C) Arvid Bontinck (0 = C) Wim De Muynck (0 = C) Andrea Gardina (0 = C) |