MSV-kampioenschap 24-25
7 ronden op 7 vrijdagavonden (3 x in Eeklo, 2 x in Evergem, 2 x in Kaprijke) Naast geldprijzen voor de top-3, ook telkens 2 ratingprijzen voor -1800 elo en -1600 elo. |
Klik hier door om het REGLEMENT te raadplegen.
Met ook alle praktische gegevens. ADRESSEN van SPEELLOCATIES:
- EEKLO: SPORTPARK, Burg. L . Pussemierstraat 157 - EVERGEM: POC, Bibliotheekstraat 1 - KAPRIJKE: SOCK, Molenstraat 28 |
Eindstand MSV-kampioenschap 24-25
Naam Voornaam | EloUsed | #Ptn | Perf | OR | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | |
1 | De Baets, Keano | 1895 | 6.0 | 2100 | 1.0 | 27.00 | 29.50 | 24.50 | 25.0 |
2 | Lemmens, Philip | 1942 | 6.0 | 2114 | 0.0 | 29.50 | 33.50 | 27.50 | 24.0 |
3 | Temmerman, Sander | 1822 | 5.5 | 2022 | - | 26.50 | 29.50 | 19.50 | 22.5 |
4 | Heetesonne, Quinten | 1719 | 5.5 | 1991 | - | 25.50 | 27.50 | 18.50 | 21.5 |
5 | De Meester, Johan | 1808 | 4.5 | 1761 | - | 27.00 | 30.00 | 18.25 | 20.0 |
6 | Moens, Patrick | 1881 | 4.5 | 1899 | - | 26.00 | 28.00 | 11.50 | 22.0 |
7 | Liveyns, Rune | 1896 | 4.5 | 1851 | - | 25.50 | 27.50 | 12.50 | 18.0 |
8 | Van Vooren, Marc | 1779 | 4.5 | 1747 | - | 25.00 | 27.50 | 13.75 | 19.0 |
9 | Van Quekelberghe, Maarten | 1711 | 4.5 | 1668 | - | 21.50 | 24.00 | 13.25 | 15.5 |
10 | Facchin, Ronald | 1635 | 4.5 | 1744 | - | 19.00 | 21.00 | 10.00 | 15.5 |
11 | Bauwens, Steven | 1862 | 4.0 | 1826 | - | 27.50 | 30.00 | 13.50 | 20.0 |
12 | Maes, Fender | 1714 | 4.0 | 1900 | - | 27.00 | 30.00 | 15.00 | 19.5 |
13 | Botteman, Mattice | 0 | 4.0 | 1876 | - | 25.00 | 28.00 | 13.50 | 16.0 |
14 | Osaer, Jarne | 1505 | 4.0 | 1833 | - | 24.00 | 27.00 | 13.50 | 17.0 |
15 | Dhaenens, Roger | 1671 | 4.0 | 1659 | - | 22.00 | 24.00 | 11.50 | 12.0 |
16 | Botteman, Vincent | 1548 | 4.0 | 1803 | - | 22.00 | 23.50 | 9.50 | 14.0 |
17 | Temmerman, Sara | 1860 | 3.5 | 1697 | - | 27.50 | 31.00 | 12.00 | 18.5 |
18 | Goederson, Martijn | 1605 | 3.5 | 1426 | - | 23.50 | 26.00 | 7.50 | 13.5 |
19 | De Wit, Hendrik | 1723 | 3.5 | 1601 | - | 23.50 | 25.00 | 8.75 | 15.5 |
20 | Declercq De Caigny, Finn | 1782 | 3.5 | 1676 | - | 23.00 | 24.50 | 10.00 | 15.5 |
21 | De Guesquiere, Lander | 1717 | 3.5 | 1607 | - | 22.00 | 24.50 | 8.00 | 13.5 |
22 | De Praeter, Koenraad | 1746 | 3.5 | 1528 | - | 20.50 | 22.00 | 9.25 | 13.0 |
23 | Wielfaert, Koen | 1758 | 3.0 | 1634 | - | 26.50 | 28.50 | 9.00 | 15.0 |
24 | De Baets, Branko | 1925 | 3.0 | 1860 | - | 24.00 | 27.00 | 9.00 | 16.5 |
25 | Cornelis, Ronny | 0 | 3.0 | 1605 | - | 23.00 | 25.00 | 7.25 | 13.0 |
26 | De Meyere, Dirk | 1754 | 3.0 | 1483 | - | 21.50 | 23.50 | 5.25 | 13.0 |
27 | Vanden Borre, Thomas | 1490 | 3.0 | 1419 | - | 20.00 | 21.50 | 6.00 | 8.0 |
28 | Engels, Kurt | 1638 | 3.0 | 1724 | - | 18.50 | 20.00 | 5.25 | 8.5 |
29 | Vrijsen, Danielle | 1821 | 3.0 | 1487 | - | 17.00 | 19.00 | 6.75 | 10.5 |
30 | Descamps, Stijn | 1945 | 2.5 | 1683 | - | 26.00 | 29.00 | 9.50 | 13.5 |
31 | De Waele, Kurt | 0 | 2.5 | 1639 | - | 24.00 | 27.00 | 7.00 | 13.0 |
32 | Neyt, Joris | 1630 | 2.5 | 1541 | - | 22.00 | 24.00 | 6.25 | 11.5 |
33 | De Muynck, Wim | 0 | 2.5 | 1506 | - | 21.00 | 22.50 | 4.00 | 11.5 |
34 | Liveyns, Antje | 1476 | 2.5 | 1346 | - | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 10.0 |
35 | Van Verdegem, Wesley | 1625 | 2.5 | 1417 | - | 20.00 | 21.50 | 4.75 | 6.5 |
36 | Benoit, Thierry | 1558 | 2.5 | 1450 | - | 18.00 | 20.00 | 5.25 | 8.5 |
37 | Temmerman, Stefaan | 1479 | 2.0 | 1459 | - | 20.50 | 22.00 | 3.00 | 7.0 |
38 | Liveyns, Jurgen | 1490 | 2.0 | 1480 | - | 20.00 | 21.00 | 4.00 | 8.0 |
39 | De Jaeger, Niels | 1400 | 2.0 | 1558 | - | 19.00 | 21.00 | 4.50 | 9.0 |
40 | De Maertelaere, Philippe | 0 | 1.5 | 1061 | - | 21.50 | 24.00 | 3.00 | 7.0 |
41 | Botteman, Maite | 1400 | 1.5 | 1180 | - | 20.00 | 21.50 | 1.50 | 7.5 |
42 | Van Damme, Patrick | 1805 | 1.5 | 1469 | - | 18.50 | 20.50 | 2.00 | 7.5 |
43 | Bontinck, Arvid | 0 | 1.5 | 879 | - | 18.00 | 19.50 | 1.50 | 5.5 |
44 | Raman, Caen | 1477 | 0.5 | 824 | - | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 1.5 |
45 | De Bie, Stephaan | 1687 | 0.5 | 1475 | - | 16.50 | 17.50 | 0.00 | 3.5 |
46 | Gardina, Andrea | 0 | 0.0 | 1244 | - | 17.00 | 18.00 | 0.00 | 0.0 |
UITSLAGEN RONDE 7, 11 april 2025 in Eeklo:
Ronde 7: | 11/04/2025 | ||||||
Wit | Punten | N-Elo | Uitslagen | Zwart | Punten | N-Elo | |
1 | De Baets, Keano | 5.5 | 1895 | ½-½ | Heetesonne, Quinten | 5.0 | 1719 |
2 | Moens, Patrick | 4.5 | 1881 | 0-1 | Lemmens, Philip | 5.0 | 1942 |
3 | Bauwens, Steven | 4.0 | 1862 | 0-1ff | Temmerman, Sander | 4.5 | 1822 |
4 | Van Vooren, Marc | 4.0 | 1779 | ½-½ | De Meester, Johan | 4.0 | 1808 |
5 | Van Quekelberghe, Maarten | 3.5 | 1711 | 1-0 | Osaer, Jarne | 4.0 | 1505 |
6 | Liveyns, Rune | 3.5 | 1896 | 1-0 | Temmerman, Sara | 3.5 | 1860 |
7 | Facchin, Ronald | 3.5 | 1635 | 1-0 | Goederson, Martijn | 3.5 | 1605 |
8 | Declercq De Caigny, Finn | 3.0 | 1782 | ½-½ | De Wit, Hendrik | 3.0 | 1723 |
9 | Dhaenens, Roger | 3.0 | 1671 | 1-0 | Wielfaert, Koen | 3.0 | 1758 |
10 | Botteman, Vincent | 3.0 | 1548 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 3.0 | 1754 |
11 | Botteman, Mattice | 3.0 | 0 | 1-0 | Neyt, Joris | 2.5 | 1630 |
12 | De Muynck, Wim | 2.5 | 0 | 0-1 | De Praeter, Koenraad | 2.5 | 1746 |
13 | De Waele, Kurt | 2.5 | 0 | 0-1 | De Guesquiere, Lander | 2.5 | 1717 |
14 | Vanden Borre, Thomas | 2.5 | 1490 | ½-½ | Cornelis, Ronny | 2.5 | 0 |
15 | Engels, Kurt | 2.0 | 1638 | 1ff-0 | Liveyns, Antje | 2.5 | 1476 |
16 | De Jaeger, Niels | 2.0 | 1400 | 0-1 | Vrijsen, Danielle | 2.0 | 1821 |
17 | Van Verdegem, Wesley | 1.5 | 1625 | 1-0 | De Maertelaere, Philippe | 1.5 | 0 |
18 | Temmerman, Stefaan | 1.0 | 1479 | 1-0 | Botteman, Maite | 1.5 | 1400 |
Liveyns, Jurgen | 1.0 | 1490 | 1 | Bye | |||
UITSLAGEN RONDE 6, 14 maart 2025 in Evergem:
Ronde 6: | 14/03/2025 | ||||||
Wit | Punten | N-Elo | Uitslagen | Zwart | Punten | N-Elo | |
1 | Temmerman, Sander | 4.5 | 1822 | 0-1 | De Baets, Keano | 4.5 | 1895 |
2 | Heetesonne, Quinten | 4.0 | 1719 | 1-0 | Bauwens, Steven | 4.0 | 1862 |
3 | Lemmens, Philip | 4.0 | 1942 | 1-0 | Liveyns, Rune | 3.5 | 1896 |
4 | Temmerman, Sara | 3.5 | 1860 | 0-1 | Moens, Patrick | 3.5 | 1881 |
5 | De Meester, Johan | 3.0 | 1808 | 1-0 | Botteman, Mattice | 3.0 | 0 |
6 | Osaer, Jarne | 3.0 | 1505 | 1-0 | Declercq De Caigny, Finn | 3.0 | 1782 |
7 | De Wit, Hendrik | 3.0 | 1723 | 0-1 | Van Vooren, Marc | 3.0 | 1779 |
8 | De Praeter, Koenraad | 2.5 | 1746 | 0-1 | Maes, Fender | 3.0 | 1714 |
9 | Wielfaert, Koen | 2.5 | 1758 | ½-½ | Botteman, Vincent | 2.5 | 1548 |
10 | Van Quekelberghe, Maarten | 2.5 | 1711 | 1-0 | De Waele, Kurt | 2.5 | 0 |
11 | Liveyns, Antje | 2.5 | 1476 | 0-1 | Facchin, Ronald | 2.5 | 1635 |
12 | Goederson, Martijn | 2.5 | 1605 | 1-0 | De Muynck, Wim | 2.5 | 0 |
13 | Vrijsen, Danielle | 2.0 | 1821 | 0-1 | Dhaenens, Roger | 2.0 | 1671 |
14 | De Meyere, Dirk | 2.0 | 1754 | 1-0 | De Jaeger, Niels | 2.0 | 1400 |
15 | Botteman, Maite | 1.5 | 1400 | 0-1 | Vanden Borre, Thomas | 1.5 | 1490 |
16 | Liveyns, Jurgen | 1.0 | 1490 | 0-1 | Benoit, Thierry | 1.5 | 1558 |
17 | Temmerman, Stefaan | 1.0 | 1479 | 0-1 | Engels, Kurt | 1.0 | 1638 |
18 | Raman, Caen | 0.5 | 1477 | 0-1 | Bontinck, Arvid | 0.5 | 0 |
Cornelis, Ronny | 2.5 | 0 | 0 | Afwezig | |||
De Baets, Branko | 3.0 | 1925 | 0 | Afwezig | |||
De Guesquiere, Lander | 2.5 | 1717 | 0 | Afwezig | |||
De Maertelaere, Philippe | 1.5 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Descamps, Stijn | 2.5 | 1945 | 0 | Afwezig | |||
Neyt, Joris | 2.5 | 1630 | 0 | Afwezig | |||
Van Damme, Patrick | 1.5 | 1805 | 0 | Afwezig | |||
Van Verdegem, Wesley | 1.5 | 1625 | 0 | Afwezig | |||
UITSLAGEN RONDE 5, 14 februari 2025 in Kaprijke:
Ronde 5: | 14/02/2025 | ||||||
Wit | Punten | N-Elo | Uitslagen | Zwart | Punten | N-Elo | |
1 | De Baets, Keano | 3.5 | 1895 | 1-0 | Temmerman, Sara | 3.5 | 1860 |
2 | Moens, Patrick | 3.5 | 1881 | 0-1 | Temmerman, Sander | 3.5 | 1822 |
3 | Maes, Fender | 3.0 | 1714 | 0-1 | Lemmens, Philip | 3.0 | 1942 |
4 | Bauwens, Steven | 3.0 | 1862 | 1-0 | De Meester, Johan | 3.0 | 1808 |
5 | Heetesonne, Quinten | 3.0 | 1719 | 1-0 | Wielfaert, Koen | 2.5 | 1758 |
6 | Liveyns, Rune | 2.5 | 1896 | 1-0 | Van Quekelberghe, Maarten | 2.5 | 1711 |
7 | Van Vooren, Marc | 2.5 | 1779 | ½-½ | Osaer, Jarne | 2.5 | 1505 |
8 | Botteman, Mattice | 2.5 | 0 | ½-½ | De Wit, Hendrik | 2.5 | 1723 |
9 | Declercq De Caigny, Finn | 2.0 | 1782 | 1-0 | Facchin, Ronald | 2.5 | 1635 |
10 | Botteman, Vincent | 2.0 | 1548 | ½-½ | Descamps, Stijn | 2.0 | 1945 |
11 | Neyt, Joris | 2.0 | 1630 | ½-½ | De Praeter, Koenraad | 2.0 | 1746 |
12 | De Guesquiere, Lander | 1.5 | 1717 | 1-0 | Vrijsen, Danielle | 2.0 | 1821 |
13 | Van Damme, Patrick | 1.5 | 1805 | 0-1ff | Cornelis, Ronny | 1.5 | 0 |
14 | De Maertelaere, Philippe | 1.5 | 0 | 0-1 | Liveyns, Antje | 1.5 | 1476 |
15 | De Muynck, Wim | 1.5 | 0 | 1-0 | Botteman, Maite | 1.5 | 1400 |
16 | Dhaenens, Roger | 1.0 | 1671 | 1-0 | Temmerman, Stefaan | 1.0 | 1479 |
17 | Benoit, Thierry | 1.0 | 1558 | ½-½ | Van Verdegem, Wesley | 1.0 | 1625 |
18 | De Jaeger, Niels | 1.0 | 1400 | 1-0 | Liveyns, Jurgen | 1.0 | 1490 |
19 | Vanden Borre, Thomas | 0.5 | 1490 | 1-0 | Bontinck, Arvid | 0.5 | 0 |
De Baets, Branko | 2.5 | 1925 | ½ | Afwezig | |||
De Meyere, Dirk | 1.5 | 1754 | ½ | Afwezig | |||
De Waele, Kurt | 2.0 | 0 | ½ | Afwezig | |||
Engels, Kurt | 1.0 | 1638 | 0 | Afwezig | |||
Goederson, Martijn | 2.0 | 1605 | ½ | Afwezig | |||
Raman, Caen | 0.0 | 1477 | ½ | Afwezig | |||
UITSLAGEN RONDE 4, 18 Januari 2025 in Eeklo:
Ronde 4: | 17/01/2025 | ||||
Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
1 | Lemmens, Philip | 1942 | 0-1 | De Baets, Keano | 1895 |
2 | Temmerman, Sander | 1822 | 1-0 | Van Vooren, Marc | 1779 |
3 | De Meester, Johan | 1808 | ½-½ | Maes, Fender | 1714 |
4 | Declercq De Caigny, Finn | 1782 | 0-1ff | Temmerman, Sara | 1860 |
5 | Descamps, Stijn | 1945 | 0-1 | Heetesonne, Quinten | 1719 |
6 | Wielfaert, Koen | 1758 | ½-½ | De Baets, Branko | 1925 |
7 | De Waele, Kurt | 0 | 0-1 | Bauwens, Steven | 1862 |
8 | Facchin, Ronald | 1635 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 1754 |
9 | De Praeter, Koenraad | 1746 | ½-½ | Botteman, Vincent | 1548 |
10 | De Wit, Hendrik | 1723 | 1-0 | Cornelis, Ronny | 0 |
11 | Botteman, Mattice | 0 | 1-0 | De Guesquiere, Lander | 1717 |
12 | Van Quekelberghe, Maarten | 1711 | 1-0 | De Muynck, Wim | 0 |
13 | Osaer, Jarne | 1505 | 1-0 | Dhaenens, Roger | 1671 |
14 | Vrijsen, Danielle | 1821 | 1-0 | Benoit, Thierry | 1558 |
15 | Temmerman, Stefaan | 1479 | 0-1 | Neyt, Joris | 1630 |
16 | Goederson, Martijn | 1605 | 1ff-0 | Liveyns, Jurgen | 1490 |
17 | Van Damme, Patrick | 1805 | 1-0 | De Jaeger, Niels | 1400 |
18 | Bontinck, Arvid | 0 | 0-1 | De Maertelaere, Philippe | 0 |
19 | Botteman, Maite | 1400 | 1-0 | Raman, Caen | 1477 |
20 | Gardina, Andrea | 0 | 0-1ff | Van Verdegem, Wesley | 1625 |
De Bie, Stephaan | 1687 | 0 | Afwezig | ||
Engels, Kurt | 1638 | 0 | Afwezig | ||
Liveyns, Antje | 1476 | ½ | Afwezig | ||
Liveyns, Rune | 1896 | ½ | Afwezig | ||
Moens, Patrick | 1881 | ½ | Afwezig | ||
Vanden Borre, Thomas | 1490 | 0 | Afwezig | ||
UITSLAGEN RONDE 3, 15 november 2024 in Kaprijke:
Ronde 3: | 15/11/2024 | ||||
Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
1 | Bauwens, Steven | 1862 | 0-1 | Lemmens, Philip | 1942 |
2 | De Baets, Branko | 1925 | 0-1 | Moens, Patrick | 1881 |
3 | De Baets, Keano | 1895 | ½-½ | De Meester, Johan | 1808 |
4 | Maes, Fender | 1714 | ½-½ | Descamps, Stijn | 1945 |
5 | Temmerman, Sara | 1860 | 1-0 | Osaer, Jarne | 1505 |
6 | De Meyere, Dirk | 1754 | 0-1 | Temmerman, Sander | 1822 |
7 | De Wit, Hendrik | 1723 | 0-1ff | Van Vooren, Marc | 1779 |
8 | Liveyns, Jurgen | 1490 | 0-1 | Liveyns, Rune | 1896 |
9 | De Jaeger, Niels | 1400 | 0-1 | Declercq De Caigny, Finn | 1782 |
10 | Neyt, Joris | 1630 | 0-1 | Wielfaert, Koen | 1758 |
11 | Heetesonne, Quinten | 1719 | 1-0 | Goederson, Martijn | 1605 |
12 | Dhaenens, Roger | 1671 | 0-1 | De Waele, Kurt | 0 |
13 | Engels, Kurt | 1638 | ½-½ | De Praeter, Koenraad | 1746 |
14 | Vrijsen, Danielle | 1821 | ½-½ | Temmerman, Stefaan | 1479 |
15 | De Maertelaere, Philippe | 0 | 0-1 | Facchin, Ronald | 1635 |
16 | Botteman, Vincent | 1548 | 1-0 | Botteman, Maite | 1400 |
17 | Van Verdegem, Wesley | 1625 | 0-1 | Van Quekelberghe, Maarten | 1711 |
18 | Gardina, Andrea | 0 | 0-1ff | Benoit, Thierry | 1558 |
19 | Raman, Caen | 1477 | 0-1ff | Liveyns, Antje | 1476 |
Bontinck, Arvid | 0 | 0 | Afwezig | ||
Botteman, Mattice | 0 | 0 | Afwezig | ||
Cornelis, Ronny | 0 | ½ | Afwezig | ||
De Bie, Stephaan | 1687 | 0 | Afwezig | ||
De Guesquiere, Lander | 1717 | ½ | Afwezig | ||
De Muynck, Wim | 0 | ½ | Afwezig | ||
Van Damme, Patrick | 1805 | 0 | Afwezig | ||
Vanden Borre, Thomas | 1490 | ½ | Afwezig | ||
UITSLAGEN RONDE 2, 18 oktober 2024 in Evergem:
Ronde 2: | 18/10/2024 | ||||
Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
1 | Lemmens, Philip | 1942 | 1-0 | Heetesonne, Quinten | 1719 |
2 | Declercq De Caigny, Finn | 1782 | 0-1 | De Baets, Branko | 1925 |
3 | Liveyns, Rune | 1896 | 0-1 | Maes, Fender | 1714 |
4 | Wielfaert, Koen | 1758 | 0-1 | De Baets, Keano | 1895 |
5 | Moens, Patrick | 1881 | 1-0 | Liveyns, Jurgen | 1490 |
6 | De Guesquiere, Lander | 1717 | 0-1 | Bauwens, Steven | 1862 |
7 | Cornelis, Ronny | 0 | 0-1 | De Meester, Johan | 1808 |
8 | De Bie, Stephaan | 1687 | 0-1 | Descamps, Stijn | 1945 |
9 | Facchin, Ronald | 1635 | 0-1 | Temmerman, Sara | 1860 |
10 | Temmerman, Sander | 1822 | 1-0 | Botteman, Vincent | 1548 |
11 | Osaer, Jarne | 1505 | 1-0 | Van Damme, Patrick | 1805 |
12 | Temmerman, Stefaan | 1479 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 1754 |
13 | Botteman, Maite | 1400 | 0-1 | De Wit, Hendrik | 1723 |
14 | Van Quekelberghe, Maarten | 1711 | 0-1 | Botteman, Mattice | 0 |
15 | De Waele, Kurt | 0 | ½-½ | Vrijsen, Danielle | 1821 |
16 | De Praeter, Koenraad | 1746 | 1-0 | Raman, Caen | 1477 |
17 | Vanden Borre, Thomas | 1490 | 0-1 | Dhaenens, Roger | 1671 |
18 | Liveyns, Antje | 1476 | 0-1 | Neyt, Joris | 1630 |
19 | Van Verdegem, Wesley | 1625 | 0-1 | De Jaeger, Niels | 1400 |
20 | Gardina, Andrea | 0 | 0-1ff | Goederson, Martijn | 1605 |
21 | Benoit, Thierry | 1558 | 0-1 | De Muynck, Wim | 0 |
Bontinck, Arvid | 0 | 0 | Afwezig | ||
De Maertelaere, Philippe | 0 | ½ | Afwezig | ||
Engels, Kurt | 1638 | ½ | Afwezig | ||
Van Vooren, Marc | 1779 | ½ | Afwezig | ||
UITSLAGEN RONDE 1, 20 september 2024 in Eeklo:
Ronde 1: | 20/09/2024 | ||||
Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
1 | Descamps, Stijn | 1945 | ½-½ | Van Quekelberghe, Maarten | 1711 |
2 | Dhaenens, Roger | 1671 | 0-1 | Lemmens, Philip | 1942 |
3 | De Baets, Branko | 1925 | 1-0 | Engels, Kurt | 1638 |
4 | Neyt, Joris | 1630 | 0-1 | Liveyns, Rune | 1896 |
5 | De Baets, Keano | 1895 | 1-0 | Van Verdegem, Wesley | 1625 |
6 | Goederson, Martijn | 1605 | 0-1 | Moens, Patrick | 1881 |
7 | Bauwens, Steven | 1862 | 1-0 | Benoit, Thierry | 1558 |
8 | Liveyns, Jurgen | 1490 | 1-0 | Vrijsen, Danielle | 1821 |
9 | De Meester, Johan | 1808 | 1-0 | Vanden Borre, Thomas | 1490 |
10 | Raman, Caen | 1477 | 0-1 | Declercq De Caigny, Finn | 1782 |
11 | Van Vooren, Marc | 1779 | 1-0 | Liveyns, Antje | 1476 |
12 | De Jaeger, Niels | 1400 | 0-1 | Wielfaert, Koen | 1758 |
13 | De Meyere, Dirk | 1754 | ½-½ | De Waele, Kurt | 0 |
14 | Cornelis, Ronny | 0 | 1-0 | De Praeter, Koenraad | 1746 |
15 | Heetesonne, Quinten | 1719 | 1-0 | De Maertelaere, Philippe | 0 |
16 | De Muynck, Wim | 0 | 0-1 | De Guesquiere, Lander | 1717 |
17 | Maes, Fender | 1714 | 1-0 | Gardina, Andrea | 0 |
Bontinck, Arvid | 0 | ½ | Afwezig | ||
Botteman, Maite | 1400 | ½ | Afwezig | ||
Botteman, Mattice | 0 | ½ | Afwezig | ||
Botteman, Vincent | 1548 | ½ | Afwezig | ||
De Bie, Stephaan | 1687 | ½ | Afwezig | ||
De Wit, Hendrik | 1723 | ½ | Afwezig | ||
Facchin, Ronald | 1635 | ½ | Afwezig | ||
Osaer, Jarne | 1505 | ½ | Afwezig | ||
Pools, Robert | 1812 | ½ | Afwezig | ||
Temmerman, Sander | 1822 | ½ | Afwezig | ||
Temmerman, Sara | 1860 | ½ | Afwezig | ||
Temmerman, Stefaan | 1479 | ½ | Afwezig | ||
Van Damme, Patrick | 1805 | ½ | Afwezig | ||
INSCHRIJVINGEN (47)
Stijn Descamps (1945 = A)
Philip Lemmens (1942 = A) Branko De Baets (1925 = A) Rune Liveyns (1896 = A) Keano De Baets (1895 = A) Patrick Moens (1881 = A) Steven Bauwens (1862 = A) Sara Temmerman (1860 = A) Sander Temmerman (1822 = A) Danielle Vrijsen (1821 = A) Robert Pools (1812 = A) Johan De Meester (1808 = A) Patrick van Damme (1805 = A) |
Finn Declercq De Caigny (1782 = B)
Marc Van Vooren (1779 = B) Koen Wielfaert (1758 = B) De Meyere Dirk (1754 = B) De Praeter Koen (1746 = B) Hendrik De Wit (1723 = B) Quinten Heetesonne (1719 = B) Lander De Guesquiere (1717 = B) Fender Maes (1714 = B) Maarten Van Quekelberghe (1711 = B) Stephaan De Bie (1687 = B) Roger Dhaenens (1671 = B) Kurt Engels (1638 = B) Ronald Facchin (1635 = B, niet in R1) Joris Neyt (1630 = B) Wesley Van Verdegem (1625 = B) Martijn Goederson (1605 = B) |
Thierry Benoit (1558 = C)
Vincent Botteman (1548 = C) Jarne Osaer (1505 = C) Thomas Vanden Borre (1490 + C) Jurgen Liveyns (1490 = C) Stefaan Temmerman (1479 = C) Raman Caen (1477 = C) Antje Liveyns (1476 = C) Niels De Jaeger (1400 = C) Maïté Botteman (1400 = C) Mattice Botteman (0 = C) Kurt De Waele (0 = C) Ronny Cornelis (0 = C) Philippe De Maertelaere (0 = C) Arvid Bontinck (0 = C) Wim De Muynck (0 = C) Andrea Gardina (0 = C) |