TOUR EVERGEM - KAPRIJKE 2025-2026
= gezamenlijk clubkampioenschap van afdeling Evergem en afdeling Kaprijke
= gezamenlijk clubkampioenschap van afdeling Evergem en afdeling Kaprijke
Totaalklassement na ronde 3
| Naam | Rapid | Hoofdpartij | Totaal | |
| 1 | De Baets, Branko | 8 | 16 | 24 |
| 2 | Temmerman, Sara | 7 | 16 | 23 |
| 3 | Moens, Patrick | 7 | 14 | 21 |
| 4 | Temmerman, Sander | 7 | 14 | 21 |
| 5 | Flikweert, Henry | 6 | 14 | 20 |
| 6 | Lemmens, Philip | 8 | 12 | 20 |
| 7 | De Wit, Hendrik | 7 | 12 | 19 |
| 8 | De Meester, Johan | 6 | 12 | 18 |
| 9 | Vrijsen, Danielle | 6 | 12 | 18 |
| 10 | Osaer, Jarne | 5 | 12 | 17 |
| 11 | Van De Vaerd, Miguel | 5 | 10 | 15 |
| 12 | Wielfaert, Koen | 4 | 10 | 14 |
| 13 | Benoit, Thierry | 6 | 8 | 14 |
| 14 | Temmerman, Stefaan | 4 | 8 | 12 |
| 15 | Van Quekelberghe, Maarten | 3 | 8 | 11 |
| 16 | De Smet, Alexander | 4 | 6 | 10 |
| 17 | Engels, Kurt | 4 | 6 | 10 |
| 18 | Osaer, Maarten | 3 | 6 | 9 |
Klassement hoofdpartij na ronde 3
| Naam | Elo | 27/09/24 | 8/11/24 | 6/12/24 | Totaal | |
| 1 | Temmerman, Sara | 1842 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | De Baets, Branko | 1976 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Moens, Patrick | 1899 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Temmerman, Sander | 1914 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Flikweert, Henry | 1814 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Lemmens, Philip | 1919 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | De Meester, Johan | 1785 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Vrijsen, Danielle | 1655 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Osaer, Jarne | 1583 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | De Wit, Hendrik | 1715 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | Van De Vaerd, Miguel | 1979 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Wielfaert, Koen | 1724 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Van Quekelberghe, Maarten | 1800 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Benoit, Thierry | 1535 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Temmerman, Stefaan | 1484 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Engels, Kurt | 1648 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | De Smet, Alexander | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Osaer, Maarten | 1554 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Uitslagen hoofdpartij
| Ronde 3: 12/12/2025 | |||
| # | Wit | Uitslagen | Zwart |
| 1 | De Baets, Branko | 1-0 | Moens, Patrick |
| 2 | Temmerman, Sara | 1-0 | Lemmens, Philip |
| 3 | Flikweert, Henry | ½-½ | Temmerman, Sander |
| 4 | Wielfaert, Koen | 0-1 | De Wit, Hendrik |
| Benoit, Thierry | ½ | Afwezig | |
| De Meester, Johan | ½ | Afwezig | |
| Osaer, Jarne | ½ | Afwezig | |
| Temmerman, Stefaan | ½ | Afwezig | |
| Vrijsen, Danielle | ½ | Afwezig | |
| Ronde 2: | 7/11/2025 | ||
| Wit | Uitslagen | Zwart | |
| 1 | Temmerman, Sander | ½-½ | De Baets, Branko |
| 2 | Moens, Patrick | 1-0 | De Meester, Johan |
| 3 | Van De Vaerd, Miguel | 1-0 | Wielfaert, Koen |
| 4 | Lemmens, Philip | 1-0 | Engels, Kurt |
| 5 | De Wit, Hendrik | ½-½ | Van Quekelberghe, Maarten |
| 6 | Vrijsen, Danielle | 1-0 | Benoit, Thierry |
| 7 | Temmerman, Stefaan | 0-1 | Osaer, Jarne |
| De Smet, Alexander | ½ | Afwezig | |
| Flikweert, Henry | ½ | Afwezig | |
| Osaer, Maarten | ½ | Afwezig | |
| Temmerman, Sara | ½ | Afwezig | |
| Ronde 1: | 26/09/2025 | ||||
| Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
| 1 | De Baets, Branko | 1976 | 1-0 | De Wit, Hendrik | 1724 |
| 2 | Osaer, Jarne | 1583 | 0-1 | Moens, Patrick | 1929 |
| 3 | Temmerman, Sander | 1914 | 1-0 | Vrijsen, Danielle | 1655 |
| 4 | Benoit, Thierry | 1535 | 0-1 | Temmerman, Sara | 1847 |
| 5 | De Meester, Johan | 1826 | 1-0 | Osaer, Maarten | 1554 |
| 6 | De Smet, Alexander | 0 | 0-1 | Flikweert, Henry | 1814 |
| 7 | Wielfaert, Koen | 1756 | 1-0 | Temmerman, Stefaan | 1484 |
| Engels, Kurt | 1664 | ½ | Afwezig | ||
Klassement Rapid na ronde 3
| Naam | Elo | 27/09/24 | 8/11/24 | 6/12/24 | Totaal | |
| 1 | Lemmens, Philip | 1919 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | De Baets, Branko | 1976 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Moens, Patrick | 1899 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Temmerman, Sara | 1842 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | De Wit, Hendrik | 1715 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Temmerman, Sander | 1914 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | Flikweert, Henry | 1814 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | De Meester, Johan | 1785 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Benoit, Thierry | 1535 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Vrijsen, Danielle | 1655 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Van De Vaerd, Miguel | 1979 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Osaer, Jarne | 1583 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | De Smet, Alexander | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Wielfaert, Koen | 1724 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Temmerman, Stefaan | 1484 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Engels, Kurt | 1648 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Van Quekelberghe, Maarten | 1800 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Osaer, Maarten | 1554 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Uitslagen Rapid
| Ronde 3: 12/12/2025 | |||
| # | Wit | Uitslagen | Zwart |
| 1 | Moens, Patrick | 0-1 | Lemmens, Philip |
| 2 | De Baets, Branko | 1-0 | Flikweert, Henry |
| 3 | De Wit, Hendrik | ½-½ | Temmerman, Sara |
| 4 | Wielfaert, Koen | 0-1 | Temmerman, Sander |
| Benoit, Thierry | ½ | Afwezig | |
| De Meester, Johan | ½ | Afwezig | |
| Engels, Kurt | ½ | Afwezig | |
| Osaer, Jarne | ½ | Afwezig | |
| Temmerman, Stefaan | ½ | Afwezig | |
| Vrijsen, Danielle | ½ | Afwezig | |
| Ronde 2: | 7/11/2025 | ||
| Wit | Uitslagen | Zwart | |
| 1 | Temmerman, Sander | 0-1 | Moens, Patrick |
| 2 | De Meester, Johan | 0-1 | Van De Vaerd, Miguel |
| 3 | Wielfaert, Koen | 0-1 | De Baets, Branko |
| 4 | Lemmens, Philip | 1-0 | Van Quekelberghe, Maarten |
| 5 | Vrijsen, Danielle | 1-0 | Temmerman, Stefaan |
| 6 | Engels, Kurt | 0-1 | De Wit, Hendrik |
| 7 | Benoit, Thierry | ½-½ | Osaer, Jarne |
| De Smet, Alexander | ½ | Afwezig | |
| Flikweert, Henry | ½ | Afwezig | |
| Osaer, Maarten | ½ | Afwezig | |
| Temmerman, Sara | ½ | Afwezig | |
| Ronde 1: | 26/09/2025 | ||||
| Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
| 1 | Moens, Patrick | 1929 | 1-0 | Vrijsen, Danielle | 1655 |
| 2 | Engels, Kurt | 1664 | 0-1 | Temmerman, Sander | 1914 |
| 3 | Temmerman, Sara | 1847 | 1-0 | Osaer, Maarten | 1554 |
| 4 | Osaer, Jarne | 1583 | 0-1 | De Meester, Johan | 1826 |
| 5 | Flikweert, Henry | 1814 | 1-0 | Temmerman, Stefaan | 1484 |
| 6 | De Smet, Alexander | 0 | ½-½ | Wielfaert, Koen | 1756 |
| 7 | De Wit, Hendrik | 1724 | ½-½ | Benoit, Thierry | 1535 |
| De Baets, Branko | 1976 | ½ | Afwezig | ||