TOUR EVERGEM - KAPRIJKE 2023-2024
= gezamenlijk clubkampioenschap van afdeling Evergem en afdeling Kaprijke
= gezamenlijk clubkampioenschap van afdeling Evergem en afdeling Kaprijke
Proficiat aan:
Winnaar Tour Evergem-Kaprijke: Sara Temmerman
Winnaar hoofdpartij Tour Evergem-Kaprijke: Sara Temmerman
Winnaar rapid Tour Evergem-Kaprijke: Keano De Baets
Winnaar Tour Evergem-Kaprijke: Sara Temmerman
Winnaar hoofdpartij Tour Evergem-Kaprijke: Sara Temmerman
Winnaar rapid Tour Evergem-Kaprijke: Keano De Baets
|
Proficiat aan de Top 3 van afdeling Kaprijke
1st Sara Temmerman 2de Sander Temmerman 3de Henry Flikweert |
Proficiat aan de Top 3 van afdeling Evergem
1st Keano De Baets 2de Branko De Baets 3de Koen Wielfaert |
| Naam | Rapid | Hoofdpartij | Totaal | |
| 1 | Temmerman, Sara | 16 | 36 | 52 |
| 2 | De Baets, Keano | 19 | 32 | 51 |
| 3 | De Baets, Branko | 14 | 34 | 48 |
| 4 | Wielfaert, Koen | 14 | 30 | 44 |
| 5 | Lemmens, Philip | 15 | 28 | 43 |
| 6 | Temmerman, Sander | 17 | 26 | 43 |
| 7 | De Wit, Hendrik | 13 | 28 | 41 |
| 8 | Flikweert, Henry | 12 | 26 | 38 |
| 9 | Osaer, Jarne | 11 | 26 | 37 |
| 10 | De Meester, Johan | 13 | 24 | 37 |
| 11 | Moens, Patrick | 15 | 22 | 37 |
| 12 | Vrijsen, Danielle | 9 | 24 | 33 |
| 13 | Van Quekelberghe, Maarten | 11 | 22 | 33 |
| 14 | Engels, Kurt | 11 | 20 | 31 |
| 15 | Temmerman, Stefaan | 9 | 20 | 29 |
| 16 | Dutre, Wonder | 5 | 10 | 15 |
| 17 | De Bie, Stephaan | 4 | 10 | 14 |
| 18 | Langenhuysen, Timothy | 4 | 6 | 10 |
| 19 | Van Hevele, Stijn | 3 | 6 | 9 |
| 20 | Doublet, Kyan | 3 | 6 | 9 |
Eindstand hoofdpartij
| Naam | Elo | 6/10/23 | 3/11/23 | 15/12/23 | 2/02/24 | 1/03/24 | 5/04/24 | 24/05/24 | Totaal | |
| 1 | Temmerman, Sara | 1799 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 2 | De Baets, Branko | 1657 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 3 | De Baets, Keano | 1755 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | Wielfaert, Koen | 1595 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 5 | Lemmens, Philip | 1928 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 6 | De Wit, Hendrik | 1569 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | Temmerman, Sander | 1728 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 8 | Flikweert, Henry | 1638 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 9 | Osaer, Jarne | 1168 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 10 | De Meester, Johan | 1760 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 11 | Vrijsen, Danielle | 1801 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 12 | Moens, Patrick | 1826 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 13 | Van Quekelberghe, Maarten | 1578 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 14 | Temmerman, Stefaan | 1156 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 15 | Engels, Kurt | 1350 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 16 | Dutre, Wonder | 1906 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | De Bie, Stephaan | 1479 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Van Hevele, Stijn | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Langenhuysen, Timothy | 1265 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Doublet, Kyan | 1507 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Uitslagen hoofdpartij
| Ronde 7: | 24/05/2024 | ||
| Wit | Uitslagen | Zwart | |
| 1 | De Baets, Branko | 0-1 | De Wit, Hendrik |
| 2 | Temmerman, Sara | 1-0 | Temmerman, Sander |
| 3 | Wielfaert, Koen | 0-1 | Lemmens, Philip |
| 4 | Moens, Patrick | 0-1 | De Baets, Keano |
| 5 | De Meester, Johan | 1-0 | Osaer, Jarne |
| 6 | Engels, Kurt | ½-½ | Van Quekelberghe, Maarten |
| 7 | Vrijsen, Danielle | 1-0 | Temmerman, Stefaan |
|
|
|
|
|
|
Eindstand Rapid
| Naam | Elo | 6/10/23 | 3/11/23 | 15/12/23 | 2/02/24 | 1/03/24 | 5/04/24 | 24/05/24 | Totaal | |
| 1 | De Baets, Keano | 1755 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| 2 | Temmerman, Sander | 1728 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 |
| 3 | Temmerman, Sara | 1799 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 4 | Lemmens, Philip | 1928 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | Moens, Patrick | 1826 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 6 | Wielfaert, Koen | 1595 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 7 | De Baets, Branko | 1657 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 8 | De Meester, Johan | 1760 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 9 | De Wit, Hendrik | 1569 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 10 | Flikweert, Henry | 1638 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 11 | Van Quekelberghe, Maarten | 1578 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 12 | Osaer, Jarne | 1168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 13 | Engels, Kurt | 1350 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | Vrijsen, Danielle | 1801 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 15 | Temmerman, Stefaan | 1156 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 16 | Dutre, Wonder | 1906 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Langenhuysen, Timothy | 1265 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | De Bie, Stephaan | 1479 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Van Hevele, Stijn | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Doublet, Kyan | 1507 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Uitslagen rapid
| Ronde 7: | 24/05/2024 | ||
| Wit | Uitslagen | Zwart | |
| 1 | De Baets, Keano | 1-0 | Wielfaert, Koen |
| 2 | Temmerman, Sara | 0-1 | Lemmens, Philip |
| 3 | De Baets, Branko | 0-1 | Temmerman, Sander |
| 4 | Van Quekelberghe, Maarten | 0-1 | De Meester, Johan |
| 5 | Flikweert, Henry | 0-1 | Moens, Patrick |
| 6 | Osaer, Jarne | 0-1 | De Wit, Hendrik |
| 7 | Vrijsen, Danielle | 0-1 | Engels, Kurt |
|
|
|
|
|
|