MSV-kampioenschap 25-26
|
7 ronden op 7 vrijdagavonden
(3 x in Eeklo, 2 x in Evergem, 2 x in Kaprijke) Zie data op KALENDER (donkergroene hokjes). GELDPRIJZEN: 1ste = 50 euro, 2de = 25 euro, 3de = 10 euro RATINGPRIJZEN: - min 1800: 1ste = 25 euro, 2de = 10 euro - min 1700: 1ste = 20 euro, 2de = 10 euro - min 1600: 1ste = 20 euro, 2de = 10 euro (op basis van de nationale elo op 01/10/2025) |
De uitslagen worden verwerkt voor nationale ELO.
ADRESSEN van SPEELLOCATIES: - EEKLO: SPORTPARK, Burg. L . Pussemierstraat 157 - EVERGEM: POC, Bibliotheekstraat 1 - KAPRIJKE: SOCK, Molenstraat 28 Tornooileider: Sander Temmerman Arbiter: Henry Flikweert Coördinatie en contact: Kurt Engels (0476 488 196) |
Raadpleeg hier: de FOLDER met praktische info en het REGLEMENT
Aanvang telkens om 20.15 uur. Tempo: 1 uur 30 minuten en 30" per zet
Klik hier door om AFMELDING / AFWEZIGHEID te laten weten. Niet verwittigen is einde tornooi.
RONDE 5 gaat door op vrijdag 13 februari, in het SOCK te KAPRIJKE
Afmeldingen voor ronde 5 (mogelijk zonder forfait tot vrijdag 4 februari):
Reeds afgemeld: Koen Wielfaert, Stephaan De Bie, Martijn Goederson
Afmeldingen na 4 februari zijn met forfait, maar wel verplicht om te laten weten
(om tegenstander te kunnen verwittigen), tot ten laatste 18.00 uur op vrijdag 13 februari (op 0476 488 196).
Niet verwittigen is einde tornooi.
Reeds afgemeld: Koen Wielfaert, Stephaan De Bie, Martijn Goederson
Afmeldingen na 4 februari zijn met forfait, maar wel verplicht om te laten weten
(om tegenstander te kunnen verwittigen), tot ten laatste 18.00 uur op vrijdag 13 februari (op 0476 488 196).
Niet verwittigen is einde tornooi.
Klassement na ronde 4
Uitslagen ronde 4
Klassement na ronde 3
| Naam Voornaam | N-Elo | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | Vsch. | Vsch. |
| De Baets, Branko | 1967 | 3.0 | 2581 | 5.50 | 5.50 | 6.0 | 6.0 |
| Liveyns, Rune | 1926 | 3.0 | 2555 | 5.00 | 5.00 | 6.0 | 6.0 |
| Lemmens, Philip | 1922 | 3.0 | 2576 | 4.00 | 4.00 | 6.0 | 6.0 |
| Leclercq, Didier | 1852 | 2.5 | 1990 | 5.00 | 5.00 | 5.5 | 5.5 |
| Maes, Fender | 1778 | 2.5 | 2405 | 2.50 | 5.00 | 5.0 | 5.0 |
| De Bie, Stephaan | 1682 | 2.5 | 2469 | 2.50 | 5.00 | 4.5 | 4.5 |
| Moens, Patrick | 1891 | 2.0 | 1903 | 7.00 | 7.00 | 5.0 | 5.0 |
| De Baets, Keano | 1957 | 2.0 | 1941 | 5.50 | 5.50 | 5.0 | 5.0 |
| Temmerman, Sara | 1855 | 2.0 | 1873 | 4.50 | 4.50 | 5.0 | 5.0 |
| De Meyere, Dirk | 1662 | 2.0 | 1856 | 4.00 | 4.00 | 3.0 | 3.0 |
| Goederson, Martijn | 1579 | 2.0 | 1772 | 4.00 | 4.00 | 3.0 | 3.0 |
| De Baets, Alex | 1705 | 2.0 | 1785 | 3.50 | 3.50 | 4.0 | 4.0 |
| Osaer, Jarne | 1601 | 2.0 | 1800 | 3.00 | 3.00 | 3.0 | 3.0 |
| Van Quekelberghe, Maarten | 1793 | 2.0 | 1914 | 2.50 | 4.50 | 4.5 | 4.5 |
| Botteman, Vincent | 1668 | 2.0 | 1930 | 2.50 | 4.50 | 3.5 | 3.5 |
| Temmerman, Sander | 1936 | 2.0 | 1750 | 2.50 | 2.50 | 3.0 | 3.0 |
| Botteman, Mattice | 1637 | 1.5 | 1421 | 4.50 | 6.00 | 2.5 | 2.5 |
| Pools, Robert | 1829 | 1.5 | 1782 | 4.00 | 5.50 | 3.5 | 3.5 |
| De Meester, Johan | 1768 | 1.5 | 1740 | 3.50 | 5.00 | 3.5 | 3.5 |
| De Praeter, Koenraad | 1718 | 1.5 | 1736 | 3.50 | 5.00 | 3.5 | 3.5 |
| Dhaenens, Roger | 1683 | 1.5 | 1765 | 3.50 | 5.00 | 2.0 | 2.0 |
| Van Verdegem, Wesley | 1590 | 1.5 | 1555 | 3.00 | 4.50 | 2.5 | 2.5 |
| Botteman, Maite | 1400 | 1.5 | 1253 | 3.00 | 4.50 | 2.5 | 2.5 |
| De Waele, Kurt | 1664 | 1.5 | 2200 | 2.00 | 3.50 | 2.5 | 2.5 |
| Wielfaert, Koen | 1723 | 1.0 | 1553 | 7.00 | 7.00 | 3.0 | 3.0 |
| Van Vooren, Marc | 1747 | 1.0 | 1585 | 5.50 | 5.50 | 3.0 | 3.0 |
| De Meyer, Hendrik | 1666 | 1.0 | 1676 | 5.50 | 5.50 | 3.0 | 3.0 |
| Engels, Kurt | 1648 | 1.0 | 1671 | 5.50 | 5.50 | 2.0 | 2.0 |
| Vanden Borre, Thomas | 1492 | 1.0 | 1641 | 5.50 | 5.50 | 1.0 | 1.0 |
| Vanden Bossche, Guido | 1689 | 1.0 | 1529 | 5.00 | 5.00 | 3.0 | 3.0 |
| Facchin, Ronald | 1687 | 1.0 | 1500 | 5.00 | 5.00 | 3.0 | 3.0 |
| De Wit, Hendrik | 1715 | 1.0 | 1704 | 3.00 | 4.00 | 2.5 | 2.5 |
| De Smet, Alexander | 1400 | 1.0 | 1497 | 3.00 | 3.00 | 1.0 | 1.0 |
| Neyt, Joris | 1605 | 0.5 | 1495 | 5.00 | 5.00 | 0.5 | 0.5 |
| Vrijsen, Danielle | 1673 | 0.5 | 1190 | 4.00 | 4.50 | 1.0 | 1.0 |
| Benoit, Thierry | 1535 | 0.5 | 1220 | 3.50 | 4.00 | 1.5 | 1.5 |
| Wulgaert, Luc | 1400 | 0.5 | 1096 | 3.50 | 4.00 | 1.0 | 1.0 |
| Temmerman, Stefaan | 1484 | 0.5 | 1412 | 3.50 | 3.50 | 0.5 | 0.5 |
| De Muynck, Wim | 1400 | 0.5 | 1050 | 2.50 | 3.00 | 1.0 | 1.0 |
| Osaer, Maarten | 1554 | 0.0 | 941 | 5.00 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| Liveyns, Jurgen | 1476 | 0.0 | 936 | 4.00 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
Uitslagen ronde 3
| Ronde 3: | 28/11/2025 | ||||||
| Wit | Punten | N-Elo | Uitslagen | Zwart | Punten | N-Elo | |
| 1 | De Baets, Branko | 2.0 | 1967 | 1-0 | Moens, Patrick | 2.0 | 1891 |
| 2 | Lemmens, Philip | 2.0 | 1922 | 1-0 | De Baets, Keano | 2.0 | 1957 |
| 3 | Temmerman, Sara | 2.0 | 1855 | 0-1 | Liveyns, Rune | 2.0 | 1926 |
| 4 | Van Quekelberghe, Maarten | 1.5 | 1793 | ½-½ | Leclercq, Didier | 2.0 | 1852 |
| 5 | De Praeter, Koenraad | 1.5 | 1718 | 0-1 | Maes, Fender | 1.5 | 1778 |
| 6 | De Bie, Stephaan | 1.5 | 1682 | 1-0 | Van Vooren, Marc | 1.0 | 1747 |
| 7 | Temmerman, Sander | 1.0 | 1936 | 1-0 | Engels, Kurt | 1.0 | 1648 |
| 8 | Botteman, Vincent | 1.0 | 1668 | 1-0 | Wielfaert, Koen | 1.0 | 1723 |
| 9 | De Baets, Alex | 1.0 | 1705 | 1-0 | De Meyer, Hendrik | 1.0 | 1666 |
| 10 | De Meyere, Dirk | 1.0 | 1662 | 1-0 | Vanden Bossche, Guido | 1.0 | 1689 |
| 11 | Facchin, Ronald | 1.0 | 1687 | 0-1 | Goederson, Martijn | 1.0 | 1579 |
| 12 | Osaer, Jarne | 1.0 | 1601 | 1-0 | Vrijsen, Danielle | 0.5 | 1673 |
| 13 | Dhaenens, Roger | 0.5 | 1683 | 1-0 | Benoit, Thierry | 0.5 | 1535 |
| 14 | Wulgaert, Luc | 0.5 | 1400 | 0-1 | De Waele, Kurt | 0.5 | 1664 |
| 15 | De Muynck, Wim | 0.5 | 1400 | 0-1 | Van Verdegem, Wesley | 0.5 | 1590 |
| 16 | Neyt, Joris | 0.0 | 1605 | ½-½ | Temmerman, Stefaan | 0.0 | 1484 |
| 17 | De Smet, Alexander | 0.0 | 1400 | 1-0 | Osaer, Maarten | 0.0 | 1554 |
| 18 | Vanden Borre, Thomas | 0.0 | 1492 | 1-0 | Liveyns, Jurgen | 0.0 | 1476 |
| Botteman, Maite | 1.0 | 1400 | ½ | Afwezig | |||
| Botteman, Mattice | 1.0 | 1637 | ½ | Afwezig | |||
| De Meester, Johan | 1.0 | 1768 | ½ | Afwezig | |||
| Pools, Robert | 1.0 | 1829 | ½ | Afwezig | |||
Uitslagen ronde 2
| Ronde 2: | 31/10/2025 | ||||||
| Wit | Punten | N-Elo | Uitslagen | Zwart | Punten | N-Elo | |
| 1 | De Meester, Johan | 1.0 | 1768 | 0-1 | De Baets, Branko | 1.0 | 1967 |
| 2 | De Baets, Keano | 1.0 | 1957 | 1-0 | Pools, Robert | 1.0 | 1829 |
| 3 | Liveyns, Rune | 1.0 | 1926 | 1-0 | Van Vooren, Marc | 1.0 | 1747 |
| 4 | Wielfaert, Koen | 1.0 | 1723 | 0-1 | Lemmens, Philip | 1.0 | 1922 |
| 5 | Moens, Patrick | 1.0 | 1891 | 1-0 | De Baets, Alex | 1.0 | 1705 |
| 6 | Vanden Bossche, Guido | 1.0 | 1689 | 0-1 | Temmerman, Sara | 1.0 | 1855 |
| 7 | Leclercq, Didier | 1.0 | 1852 | 1-0 | Facchin, Ronald | 1.0 | 1687 |
| 8 | De Meyer, Hendrik | 1.0 | 1666 | 0-1 | De Praeter, Koenraad | 0.5 | 1718 |
| 9 | De Wit, Hendrik | 0.5 | 1715 | ½-½ | Botteman, Vincent | 0.5 | 1668 |
| 10 | Van Verdegem, Wesley | 0.5 | 1590 | 0-1 | De Bie, Stephaan | 0.5 | 1682 |
| 11 | Benoit, Thierry | 0.5 | 1535 | 0-1 | Temmerman, Sander | 0.0 | 1936 |
| 12 | Osaer, Maarten | 0.0 | 1554 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1662 |
| 13 | Engels, Kurt | 0.0 | 1648 | 1-0 | Temmerman, Stefaan | 0.0 | 1484 |
| 14 | Vanden Borre, Thomas | 0.0 | 1492 | 0-1ff | Botteman, Mattice | 0.0 | 1637 |
| 15 | Neyt, Joris | 0.0 | 1605 | 0-1ff | Botteman, Maite | 0.0 | 1400 |
| 16 | Liveyns, Jurgen | 0.0 | 1476 | 0-1 | Osaer, Jarne | 0.0 | 1601 |
| 17 | Goederson, Martijn | 0.0 | 1579 | 1-0 | De Smet, Alexander | 0.0 | 1400 |
| De Muynck, Wim | 0.0 | 1400 | ½ | Afwezig | |||
| Dhaenens, Roger | 0.0 | 1683 | ½ | Afwezig | |||
| Maes, Fender | 1.0 | 1778 | ½ | Afwezig | |||
| Van Quekelberghe, Maarten | 1.0 | 1793 | ½ | Afwezig | |||
| Vrijsen, Danielle | 0.0 | 1673 | ½ | Afwezig | |||
| Wulgaert, Luc | 0.0 | 1400 | ½ | Afwezig | |||
Uitslagen ronde 1
| Ronde 1: | 10/10/2025 | ||||
| Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
| 1 | De Baets, Branko | 1967 | 1-0 | Dhaenens, Roger | 1683 |
| 2 | Vrijsen, Danielle | 1673 | 0-1 | De Baets, Keano | 1957 |
| 3 | Temmerman, Sander | 1936 | 0-1 | De Meyer, Hendrik | 1666 |
| 4 | De Meyere, Dirk | 1662 | 0-1 | Liveyns, Rune | 1926 |
| 5 | Lemmens, Philip | 1922 | 1-0 | Engels, Kurt | 1648 |
| 6 | Botteman, Mattice | 1637 | 0-1 | Moens, Patrick | 1891 |
| 7 | Temmerman, Sara | 1855 | 1-0 | Neyt, Joris | 1605 |
| 8 | Osaer, Jarne | 1601 | 0-1 | Leclercq, Didier | 1852 |
| 9 | Pools, Robert | 1829 | 1-0 | Goederson, Martijn | 1579 |
| 10 | Osaer, Maarten | 1554 | 0-1 | Van Quekelberghe, Maarten | 1793 |
| 11 | Maes, Fender | 1778 | 1-0 | Vanden Borre, Thomas | 1492 |
| 12 | Temmerman, Stefaan | 1484 | 0-1 | De Meester, Johan | 1768 |
| 13 | Van Vooren, Marc | 1747 | 1-0 | Liveyns, Jurgen | 1476 |
| 14 | Botteman, Maite | 1400 | 0-1 | Wielfaert, Koen | 1723 |
| 15 | De Baets, Alex | 1705 | 1-0 | Wulgaert, Luc | 1400 |
| 16 | De Smet, Alexander | 1400 | 0-1 | Vanden Bossche, Guido | 1689 |
| 17 | Facchin, Ronald | 1687 | 1-0 | De Muynck, Wim | 1400 |
| Benoit, Thierry | 1535 | ½ | Afwezig | ||
| Botteman, Vincent | 1668 | ½ | Afwezig | ||
| De Bie, Stephaan | 1682 | ½ | Afwezig | ||
| De Praeter, Koenraad | 1718 | ½ | Afwezig | ||
| De Waele, Kurt | 1664 | ½ | Afwezig | ||
| De Wit, Hendrik | 1715 | ½ | Afwezig | ||
| Van Verdegem, Wesley | 1590 | ½ | Afwezig | ||
Klik hier door om AFMELDING / AFWEZIGHEID te laten weten.
Geldprijzen zijn niet te cumuleren.
Er kan eventueel wel hogere geldprijs in hogere categorie gewonnen worden.
Er kan eventueel wel hogere geldprijs in hogere categorie gewonnen worden.
INSCHRIJVINGEN
Categorieën op basis van de nationale elo's van 1 oktober 2025.
Wegens grote groep -1800, voorzien we extra ratingprijzen bij -1700 (20 euro / 10 euro).
Wegens grote groep -1800, voorzien we extra ratingprijzen bij -1700 (20 euro / 10 euro).
|
Niveau A (1800 +):
- Branko De Baets (1967) - Keano De Baets (1957) - Sander Temmerman (1936) - Rune Liveyns (1926) - Philip Lemmens (1922) - Patrick Moens (1891) - Sara Temmerman (1855) - Didier Leclercq (1852) - Robert Pools (1829) |
Niveau B1 (-1800):
- Maarten V Quekelberghe (1793) - Fender Maes (1778) - Johan De Meester (1768) - Marc Van Vooren (1747) - Koen Wielfaert (1723) - Koenraad De Praeter (1718) - Hendrik de Wit (1715) - Alex de Baets (1705) |
Niveau B2 (-1700):
- Guido Vanden Bossche (1689) - Ronald Facchin (1687) - Roger Dhaenens (1683) - Stephaan De Bie (1682) - Danielle Vrijsen (1673) - Vincent Botteman (1668) - Hendrik De Meyer (1666) - Dirk De Meyere (1662) - Kurt De Waele (1664) - Kurt Engels (1648) - Mattice Botteman (1637) - Joris Neyt (1605) - Jarne Osaer (1601) |
Niveau C (-1600):
- Wesley Van Verdegem (1590) - Martijn Goederson (1579) - Maarten Osaer (1554) - Thierry Benoit (1535) - Thomas Vanden Borre (1492) - Stefaan Temmerman (1484) - Jurgen Liveyns (1467) - Wim De Muynck (1400) - Alexander De Smet (1400) - Maïté Botteman (1400) - Luc Wulgaert (1400) |
Proficiat aan de LAUREATEN 2024-2025
Keano De Baets = MSV-kampioen Philip Lemmens = 2de plaats Sander Temmerman = 3de plaats
Quinten Heetesonne (1ste van B-reeks), Marc Van Vooren (2de van B-reeks)
Mattice Botteman (1ste van C-reeks), Jarne Osaer (2de van C-reeks)
Keano De Baets = MSV-kampioen Philip Lemmens = 2de plaats Sander Temmerman = 3de plaats
Quinten Heetesonne (1ste van B-reeks), Marc Van Vooren (2de van B-reeks)
Mattice Botteman (1ste van C-reeks), Jarne Osaer (2de van C-reeks)