MSV-BLITZKAMPIOENSCHAP 2024-2025
en recreatief RAPID-TORNOOITJE
Paasmaandag 21 april, 14.00-17.00 uur
SOCK, Kaprijke
Blitzkampioenschap
Totaal
| Player | Fender | Sara | Keano | Giorgi | Sander | Henry | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keano De Baets | 1 | 2 | X | 0.5 | 1 | 2 | 6.5 |
| Fender Maes | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Giorgi Chimakadze | 1 | 1 | 1.5 | X | 0.5 | 2 | 6 |
| Sara Temmerman | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Sander Temmerman | 1 | 0 | 1 | 1.5 | X | 1.5 | 5 |
| Henry Flikweert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 1.5 |
Tornooi 1
| Player | Fender | Sara | Keano | Giorgi | Sander | Henry | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sara | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Keano | 0 | 1 | X | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 |
| Giorgi | 1 | 1 | 0.5 | X | 0 | 1 | 3.5 |
| Sander | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0.5 | 2.5 |
| Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0.5 |
Tornooi 2
| Player | Fender | Sara | Keano | Giorgi | Sander | Henry | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sara | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Keano | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Giorgi | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 2.5 |
| Sander | 1 | 0 | 0 | 0.5 | X | 1 | 2.5 |
| Henry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Rapidtornooi A-reeks
| Ronde 1: | |||||
| Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
| 1 | Osaer, Jarne | 1622 | 0-1 | Brkic, Bahrija | 2232 |
| 2 | Moens, Patrick | 1895 | 1-0 | Goederson, Martijn | 1592 |
| 3 | Osaer, Maarten | 1554 | 1-0 | De Meester, Johan | 1783 |
| 4 | Colsen, Manuel | 1767 | 1-0 | Temmerman, Stefaan | 1477 |
| 5 | Viaene, Michel | 0 | 1-0 | Vrijsen, Danielle | 1645 |
| Ronde 2: | |||||
| Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
| 1 | Brkic, Bahrija | 2232 | 1-0 | Colsen, Manuel | 1767 |
| 2 | Osaer, Maarten | 1554 | 0-1 | Moens, Patrick | 1895 |
| 3 | De Meester, Johan | 1783 | 1-0 | Viaene, Michel | 0 |
| 4 | Vrijsen, Danielle | 1645 | 1-0 | Goederson, Martijn | 1592 |
| 5 | Temmerman, Stefaan | 1477 | 0-1 | Osaer, Jarne | 1622 |
| Ronde 3: | |||||
| Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
| 1 | Moens, Patrick | 1895 | 0-1 | Brkic, Bahrija | 2232 |
| 2 | Osaer, Jarne | 1622 | - | De Meester, Johan | 1783 |
| 3 | Colsen, Manuel | 1767 | 0-1 | Vrijsen, Danielle | 1645 |
| 4 | Viaene, Michel | 0 | 1-0 | Osaer, Maarten | 1554 |
| 5 | Goederson, Martijn | 1592 | 1-0 | Temmerman, Stefaan | 1477 |
| Ronde 4: | |||||
| Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
| 1 | Brkic, Bahrija | 2232 | 1-0 | Viaene, Michel | 0 |
| 2 | Vrijsen, Danielle | 1645 | 0-1 | Moens, Patrick | 1895 |
| 3 | De Meester, Johan | 1783 | 1-0 | Colsen, Manuel | 1767 |
| 4 | Goederson, Martijn | 1592 | 1-0 | Osaer, Jarne | 1622 |
| 5 | Temmerman, Stefaan | 1477 | 1-0 | Osaer, Maarten | 1554 |
| Ronde 5: | |||||
| Wit | N-Elo | Uitslagen | Zwart | N-Elo | |
| 1 | De Meester, Johan | 1783 | 0-1 | Brkic, Bahrija | 2232 |
| 2 | Moens, Patrick | 1895 | 1-0 | Viaene, Michel | 0 |
| 3 | Temmerman, Stefaan | 1477 | 1-0 | Vrijsen, Danielle | 1645 |
| 4 | Osaer, Maarten | 1554 | 0-1 | Goederson, Martijn | 1592 |
| 5 | Osaer, Jarne | 1622 | 0-1 | Colsen, Manuel | 1767 |
Rapidtornooi B-reeks
Klassement
| Player | Lewis | Safwan | Siebe | Mats | Sam | Bye | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mats Van Put | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
| Siebe De Baets | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Safwan Oubba | 1 | X | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 |
| Sam Oosterlynck | 1 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 2.5 |
| Lewis Dewerte | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Uitslagen
Round 1
- Lewis vs Safwan → 0 - 1
- Sam vs Mats → 0 - 1
- Siebe bye
Round 2
- Safwan vs Sam → 0.5 - 0.5
- Mats vs Siebe → 1 - 0
- Lewis bye
Round 3
- Lewis vs Sam → 0 - 1
- Siebe vs Safwan → 1 - 0
- Mats bye
Round 4
- Mats vs Lewis → 1 - 0
- Sam vs Siebe → 0 - 1
- Safwan bye
Round 5
- Lewis vs Siebe → 0 - 1
- Mats vs Safwan → 1 - 0
- Sam bye