MSV-BLITZKAMPIOENSCHAP 2024-2025
en recreatief RAPID-TORNOOITJE
Paasmaandag 21 april, 14.00-17.00 uur
SOCK, Kaprijke
|
DEELNEMERS MSV-BLITZKAMPIOENSCHAP:
Minimum 5 deelnemers vereist. - Keano De Baets - Sara Temmerman - Fender Maes - Bahrija Birkc - Henry Flikweert - Giorgi Chimakadze DEELNEMERS NEVEN-RAPIDTORNOOI: REEKS A: - Maarten Osaer - Stefaan Temmerman - Jarne Osaer - Martijn Goederson - Patrick Moens - Danielle Vrijsen - Michel Viaene - Johan De Meester - Manuel Colsen REEKS B (- 14 jaar): - Lewis Dewerte - Safwan Oubba - Yunus Khalikov - Siebe De Baets - Mats Van Put - Sam Oosterlynck |
Blitzkampioenschap
Totaal
Player | Fender | Sara | Keano | Giorgi | Sander | Henry | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keano De Baets | 1 | 2 | X | 0.5 | 1 | 2 | 6.5 |
Fender Maes | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Giorgi Chimakadze | 1 | 1 | 1.5 | X | 0.5 | 2 | 6 |
Sara Temmerman | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Sander Temmerman | 1 | 0 | 1 | 1.5 | X | 1.5 | 5 |
Henry Flikweert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 1.5 |
Tornooi 1
Player | Fender | Sara | Keano | Giorgi | Sander | Henry | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fender | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Sara | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Keano | 0 | 1 | X | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 |
Giorgi | 1 | 1 | 0.5 | X | 0 | 1 | 3.5 |
Sander | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0.5 | 2.5 |
Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0.5 |
Tornooi 2
Player | Fender | Sara | Keano | Giorgi | Sander | Henry | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fender | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sara | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Keano | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4 |
Giorgi | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 2.5 |
Sander | 1 | 0 | 0 | 0.5 | X | 1 | 2.5 |
Henry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Rapidtornooi B-reeks
□ Klassement
Player | Lewis | Safwan | Siebe | Mats | Sam | Bye | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Van Put | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
Siebe De Baets | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4 |
Safwan Oubba | 1 | X | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 |
Sam Oosterlynck | 1 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 2.5 |
Lewis Dewerte | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Uitslagen
Round 1
- Lewis vs Safwan → 0 - 1
- Sam vs Mats → 0 - 1
- Siebe bye
Round 2
- Safwan vs Sam → 0.5 - 0.5
- Mats vs Siebe → 1 - 0
- Lewis bye
Round 3
- Lewis vs Sam → 0 - 1
- Siebe vs Safwan → 1 - 0
- Mats bye
Round 4
- Mats vs Lewis → 1 - 0
- Sam vs Siebe → 0 - 1
- Safwan bye
Round 5
- Lewis vs Siebe → 0 - 1
- Mats vs Safwan → 1 - 0
- Sam bye