Clubkampioenschap 2026-2027
|
* Data: zie KALENDER (lichtgroene hokjes)
* Lokaal: Sportpark, Eeklo * 16 vrijdagavonden doorheen het seizoen. * Start om 20.00 uur. * Tempo: 1u30' + 30" p.p.p.p. * Vooraf aanmelden niet verplicht, maar wees tijdig aanwezig !!! * Voor alle niveaus! kennis van de basisregels vereist. Klik hier door voor info/inschrijven voor MSV-KAMPIOENSCHAP. |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Peter D'hondt | 171,50 | 54 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 0 | 1W | 0 | 1 |
| 2 | A Alex De Baets | 140,00 | 53 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
| 3 | A Guido Vanden Bossche | 135,17 | 52 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 2Z | 0 | 1 |
| 4 | A Gert Van Vooren | 129,00 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1Z | 0 | 3 |
| 5 | A Martijn Goederson | 128,50 | 50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | -1 | 2Z | 0 | 0 |
| 6 | B Vincent Botteman | 126,33 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1W | 1 | 2 |
| 7 | A Mattice Botteman | 126,17 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 2W | 0 | 2 |
| 8 | A Sulaiman Ashrafi | 118,67 | 47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 1 | 2W | 0 | 2 |
| 9 | A Steven Bauwens | 90,00 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 4 |
| 10 | A Johan De Meester | 87,67 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 1 |
| 11 | C Arne Gyssels | 86,50 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 3 |
| 12 | A Wim De Wit | 84,00 | 43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 1 |
| 13 | B Cesar Mervielde | 83,67 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 4 |
| 14 | B Kurt De Waele | 82,67 | 41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1 | 1W | 0 | 2 |
| 15 | C Martin Avanesian | 81,67 | 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 |
| 16 | A Roger Dhaenens | 79,17 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 |
| 17 | B Niels De Jaeger | 68,00 | 38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
| 18 | B Dominique De Jaeger | 61,00 | 37 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
| 19 | A Lander De Guesquiere | 58,83 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 |
| 20 | C Stefaan Temmerman | 58,50 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 2 |
| 21 | B Nathalie Penninck | 58,33 | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 |
| 22 | C Bernard Baudts | 48,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | 5 |
| 23 | C Robert Pools | 46,67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | 5 |
| 24 | B Daan Vermeire | 46,50 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 2 | 1Z | 0 | 1 |
| 25 | C Willem Penninck | 43,83 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 1 | 1Z | 0 | 2 |
| 26 | B Hendrik De Meyer | 42,67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | 5 |
| 27 | B Luc Wulgaert | 39,67 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1Z | 0 | 2 |
| 28 | C Haijriz Musiqi | 38,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W | 0 | 2 |
| 29 | C Emilio Bombello | 37,33 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z | 0 | 2 |
| 30 | C Wim De Muynck | 33,50 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
| 31 | C Joran Vanneste | 32,00 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 4 |
| 32 | C Bart Baute | 30,67 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 4 |
| 33 | C Philippe de Martelaere | 29,50 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W | 1 | 0 |
| 34 | C Honey Van Daele | 29,33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 4 |
| 35 | B Maïté Botteman | 25,00 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2W | 0 | 3 |
| 36 | C Nick De Clercq | 10,00 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | -2 | 1Z | 1 | 0 |
UITSLAGEN ronde 5 (06/11/2026)
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| A Peter D'hondt | - | A Martijn Goederson | 1-0 |
| A Johan De Meester | - | B Dominique De Jaeger | 1-0 |
| A Wim De Wit | - | A Guido Vanden Bossche | 0-1 |
| C Wim De Muynck | - | B Niels De Jaeger | 0-1 |
| B Kurt De Waele | - | B Luc Wulgaert | 1-0 |
| A Mattice Botteman | - | B Nathalie Penninck | 1-0 |
| C Philippe de Martelaere | - | C Nick De Clercq | 1-0 |
| B Maïté Botteman | - | B Daan Vermeire | 0-1 |
| A Sulaiman Ashrafi | - | A Alex De Baets | ½-½ |
| C Arne Gyssels | - | C Martin Avanesian | ½-½ |
| B Vincent Botteman | - | Oneven |
UITSLAGEN ronde 4 (23/10/2026)
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| A Alex De Baets | - | A Martijn Goederson | ½-½ |
| B Dominique De Jaeger | - | A Peter D'hondt | 0-1 |
| C Martin Avanesian | - | C Wim De Muynck | 1-0 |
| C Nick De Clercq | - | C Stefaan Temmerman | 0-1 |
| A Sulaiman Ashrafi | - | A Lander De Guesquiere | 1-0 |
| B Niels De Jaeger | - | A Steven Bauwens | 0-1 |
| C Haijriz Musiqi | - | B Kurt De Waele | 0-1 |
| C Philippe de Martelaere | - | Oneven |
UITSLAGEN ronde 3 (09/10/2026)
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| B Daan Vermeire | - | C Willem Penninck | ½-½ |
| A Martijn Goederson | - | A Wim De Wit | 1-0 |
| C Wim De Muynck | - | C Philippe de Martelaere | 1-0 |
| B Kurt De Waele | - | A Peter D'hondt | 0-1 |
| A Lander De Guesquiere | - | C Emilio Bombello | 1-0 |
| B Dominique De Jaeger | - | A Alex De Baets | 0-1 |
| B Vincent Botteman | - | A Roger Dhaenens | 1-0 |
| A Mattice Botteman | - | A Guido Vanden Bossche | ½-½ |
| B Nathalie Penninck | - | A Gert Van Vooren | 0-1 |
| B Maïté Botteman | - | B Cesar Mervielde | 0-1 |
| B Niels De Jaeger | - | A Johan De Meester | ½-½ |
| C Joran Vanneste | - | C Arne Gyssels | 0-1 |
| C Nick De Clercq | - | Oneven |
UITSLAGEN ronde 2 (25/09/2026)
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| A Gert Van Vooren | - | A Lander De Guesquiere | 1-0 |
| A Roger Dhaenens | - | B Dominique De Jaeger | ½-½ |
| A Wim De Wit | - | B Niels De Jaeger | 1-0 |
| B Daan Vermeire | - | A Johan De Meester | 0-1 |
| A Guido Vanden Bossche | - | A Alex De Baets | ½-½ |
| B Nathalie Penninck | - | C Haijriz Musiqi | 1-0 |
| C Willem Penninck | - | C Wim De Muynck | ½-½ |
| B Luc Wulgaert | - | A Martijn Goederson | 0-1 |
| C Philippe de Martelaere | - | C Martin Avanesian | 0-1 |
| C Emilio Bombello | - | C Nick De Clercq | 1-0 |
| C Stefaan Temmerman | - | Oneven |
UITSLAGEN ronde 1 (11/09/2026)
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| A Peter D'hondt | - | A Sulaiman Ashrafi | ½-½ |
| A Johan De Meester | - | A Wim De Wit | 0-1 |
| A Alex De Baets | - | C Emilio Bombello | 1-0 |
| B Daan Vermeire | - | B Niels De Jaeger | 0-1 |
| A Martijn Goederson | - | C Bart Baute | 1-0 |
| C Wim De Muynck | - | B Vincent Botteman | 0-1 |
| A Lander De Guesquiere | - | B Nathalie Penninck | ½-½ |
| A Guido Vanden Bossche | - | C Honey Van Daele | 1-0 |
| C Willem Penninck | - | A Mattice Botteman | 0-1 |
| C Martin Avanesian | - | B Dominique De Jaeger | 0-1 |
| C Stefaan Temmerman | - | A Roger Dhaenens | 0-1 |
| B Luc Wulgaert | - | C Philippe de Martelaere | 1-0 |
| C Haijriz Musiqi | - | C Nick De Clercq | 1-0 |
|
OVERLIJDEN RONNY CORNELIS (°15-03-1955 +30-09-2026)
Met verdriet laten we jullie weten dat Ronny Cornelis na een periode van ziekte overleden is. Hij werd 71 jaar. Ronny kwam bij MSV Eeklo toen hij met pensioen ging. Hij begon pas op latere leeftijd te schaken. Een topspeler werd hij niet en dat hoefde ook niet. Hij schaakte graag en minstens even graag kwam hij naar de club om onder de mensen te zijn. Wie tegen hem speelde of naast hem aan het bord zat, kende hem als vriendelijke, rustige en nuchtere man. Buiten het schaakbord hield Ronny van de natuur. Samen met Luc Wulgaert onderhield hij de moestuintjes aan het Galgenhof. Ronny was een gewaardeerd lid van onze club. We zullen hem missen op onze clubavonden. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte. Namens het bestuur van MSV Eeklo, namens MSV. Klik hier door voor het rouwbericht. |